招标编号:新网 2022(235)号
产业拓展区(一期)供排水工程材料采购(第二次) 经虞经开区基投[2022]28号文同意建设。项目地址位于 绍兴市上虞区 。项目业主为绍兴市上虞区水务投资建设有限公司,资金来源为 自筹 ,出资比例为 100%。项目已具备招标条件,招标人为 绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司 (委托代理机构为浙江同济工程管理有限公司),现对该项目进行公开招标。
一、本次招标内容:
产业拓展区(一期)供排水工程材料采购(第二次),采购内容:闸阀、蝶阀、法兰、PE管、钢管等。本次招标预算约860万元,中标单位须按照施工进度进行供货,按业主要求将材料送到施工现场,否则按违约处理。须按需供货,供货期限100日历天。
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 最高单价限价 | 推荐品牌(或相当于) | 备注 |
供水工程 | |||||||
1 | 螺旋钢管 | D630*10 | 米 | 48 | 880.80 | 玉龙、金洲、华油 | |
2 | PE消火栓短管 | dn110,PN1.0 | 米 | 196 | 46.80 | 中财、伟星、金德 | PE100,SDR17 |
3 | 消火栓 | SS100/65-1.0 | 套 | 32 | 1200.00 | 龙威、管威、上海冠龙 | |
4 | PE实壁管给水 | dn160,PN1.0 | 米 | 438 | 78.30 | 中财、伟星、金德 | PE100,SDR17 |
5 | PE实壁管给水 | dn200,PN1.0 | 米 | 978 | 120.90 | 中财、伟星、金德 | PE100,SDR17 |
6 | PE实壁管给水 | dn315,PN1.0 | 米 | 930 | 305.90 | 中财、伟星、金德 | PE100,SDR17 |
7 | PE实壁管给水 | dn400,PN1.0 | 米 | 1164 | 497.50 | 中财、伟星、金德 | PE100,SDR17 |
8 | PE实壁管给水 | dn630,PN1.0 | 米 | 2766 | 1155.00 | 中财、伟星、金德 | PE100,SDR17 |
9 | PE实壁管给水 | dn630,PN1.6 | 米 | 132 | 1751.00 | 中财、伟星、金德 | PE100,SDR11 |
10 | HDPE排水管 | dn110 | 米 | 36 | 40.01 | 中财、伟星、金德 | |
11 | HDPE排水管 | dn200 | 米 | 48 | 99.00 | 中财、伟星、金德 | |
12 | 涡轮蝶阀 | DN200 | 个 | 5 | 1885.00 | 上海冠龙、VAG、春江 | D341-10 |
13 | 涡轮蝶阀 | DN300 | 个 | 3 | 2256.00 | 上海冠龙、VAG、春江 | D341-10 |
14 | 涡轮蝶阀 | DN400 | 个 | 5 | 3618.00 | 上海冠龙、VAG、春江 | D341-10 |
15 | 涡轮蝶阀 | DN600 | 个 | 10 | 10065.00 | 上海冠龙、VAG、春江 | D341-10 |
16 | 弹性座封闸阀 | DN100 | 个 | 32 | 815.00 | 上海冠龙、VAG、春江 | RVHX-10 |
17 | 弹性座封闸阀 | DN150 | 个 | 22 | 1325.00 | 上海冠龙、VAG、春江 | RVHX-10 |
18 | 排气闸阀 | DN80 | 套 | 3 | 2029.00 | 上海冠龙、VAG、春江 | |
19 | 排气闸阀 | DN50 | 套 | 3 | 1488.00 | 上海冠龙、VAG、春江 | |
20 | 复合式排气阀 | DN50 | 个 | 3 | 985.80 | 上海冠龙、VAG、春江 | |
21 | 排泥阀 | DN200 | 个 | 2 | 10080.00 | 上海冠龙、VAG、南方 | CFZ45X-10 |
22 | 排泥阀 | DN100 | 个 | 5 | 7560.00 | 上海冠龙、VAG、南方 | CFZ45X-10 |
23 | PE三通 | dn225*110 | 只 | 11 | 264.11 | 中财、伟星、金德 | |
24 | PE三通 | dn225*160 | 只 | 5 | 275.17 | 中财、伟星、金德 | |
25 | PE三通 | dn315*110 | 只 | 9 | 375.78 | 中财、伟星、金德 | |
26 | PE三通 | dn315*160 | 只 | 6 | 387.70 | 中财、伟星、金德 | |
27 | PE三通 | dn400*110 | 只 | 20 | 685.72 | 中财、伟星、金德 | |
28 | PE三通 | dn400*160 | 只 | 6 | 687.92 | 中财、伟星、金德 | |
29 | PE三通 | dn400*225 | 只 | 2 | 653.70 | 中财、伟星、金德 | |
30 | PE三通 | dn400*315 | 只 | 2 | 761.44 | 中财、伟星、金德 | |
31 | PE三通 | dn630*630 | 只 | 2 | 3061.30 | 中财、伟星、金德 | |
32 | PE三通 | dn630*160 | 只 | 6 | 1626.90 | 中财、伟星、金德 | |
33 | PE三通 | dn630*110 | 只 | 11 | 1548.69 | 中财、伟星、金德 | |
34 | PE排气三通 | dn225*63 | 只 | 1 | 152.83 | 中财、伟星、金德 | |
35 | PE排气三通 | dn225*90 | 只 | 1 | 240.30 | 中财、伟星、金德 | |
36 | PE排气三通 | dn400*90 | 只 | 1 | 583.10 | 中财、伟星、金德 | |
37 | PE排气三通 | dn630*63 | 只 | 2 | 1212.67 | 中财、伟星、金德 | |
38 | PE排泥三通 | dn225*110 | 只 | 1 | 288.10 | 中财、伟星、金德 | |
39 | PE排泥三通 | dn315*110 | 只 | 1 | 375.78 | 中财、伟星、金德 | |
40 | PE排泥三通 | dn400*225 | 只 | 2 | 720.78 | 中财、伟星、金德 | |
41 | PE排泥三通 | dn630*110 | 只 | 2 | 1548.69 | 中财、伟星、金德 | |
42 | PE弯头 | dn110*90° | 只 | 64 | 34.30 | 中财、伟星、金德 | |
43 | PE弯头 | dn160*45° | 只 | 30 | 83.38 | 中财、伟星、金德 | |
44 | PE弯头 | dn225 *11.25° | 只 | 1 | 50.60 | 中财、伟星、金德 | |
45 | PE弯头 | dn225 *45° | 只 | 10 | 110.33 | 中财、伟星、金德 | |
46 | PE弯头 | dn315*11.25° | 只 | 1 | 167.20 | 中财、伟星、金德 | |
47 | PE弯头 | dn315*45° | 只 | 3 | 176.00 | 中财、伟星、金德 | |
48 | PE弯头 | dn315*90° | 只 | 1 | 220.00 | 中财、伟星、金德 | |
49 | PE弯头 | dn400*11.25° | 只 | 2 | 270.60 | 中财、伟星、金德 | |
50 | PE弯头 | dn400*22.5° | 只 | 2 | 314.60 | 中财、伟星、金德 | |
51 | PE弯头 | dn400*45° | 只 | 4 | 759.00 | 中财、伟星、金德 | |
52 | PE弯头 | dn630*11.25° | 只 | 7 | 1430.00 | 中财、伟星、金德 | |
53 | PE弯头 | dn630*45° | 只 | 4 | 1651.10 | 中财、伟星、金德 | |
54 | PE弯头 | dn630*90° | 只 | 1 | 2522.30 | 中财、伟星、金德 | |
55 | PE大小头 | dn400*315 | 只 | 1 | 339.77 | 中财、伟星、金德 | |
56 | PE大小头 | dn630*225 | 只 | 1 | 655.60 | 中财、伟星、金德 | |
57 | 钢法兰 | DN400 | 只 | 8 | 334.80 | 浙正、苏羊、华安 | |
58 | 钢法兰 | DN300 | 只 | 1 | 200.40 | 浙正、苏羊、华安 | |
59 | 钢法兰 | DN150 | 只 | 9 | 97.20 | 浙正、苏羊、华安 | |
60 | 钢法兰 | DN100 | 只 | 15 | 57.60 | 浙正、苏羊、华安 | |
61 | PE法兰套装 | DN630 | 套 | 11 | 2205.54 | 中财、伟星、金德 | |
62 | PE法兰套装 | DN400 | 套 | 15 | 1120.03 | 中财、伟星、金德 | |
63 | PE法兰套装 | DN300 | 套 | 10 | 618.95 | 中财、伟星、金德 | |
64 | PE法兰套装 | DN200 | 套 | 27 | 202.14 | 中财、伟星、金德 | |
65 | PE法兰套装 | DN150 | 套 | 44 | 132.41 | 中财、伟星、金德 | |
66 | PE法兰套装 | DN100 | 套 | 96 | 117.55 | 中财、伟星、金德 | |
67 | PE法兰套装 | DN80 | 套 | 2 | 93.01 | 中财、伟星、金德 | |
68 | PE法兰套装 | DN50 | 套 | 1 | 51.52 | 中财、伟星、金德 | |
69 | 双法兰传力接头 | DN600 C2F | 只 | 11 | 5007.20 | 上海冠龙、无锡苏羊、无锡金羊 | 1.0MPA |
70 | 双法兰传力接头 | DN400 C2F | 只 | 5 | 3089.90 | 上海冠龙、无锡苏羊、无锡金羊 | 1.0MPA |
71 | 双法兰传力接头 | DN200 C2F | 只 | 9 | 1432.20 | 上海冠龙、无锡苏羊、无锡金羊 | 1.0MPA |
72 | 双法兰传力接头 | DN150 C2F | 只 | 22 | 1136.30 | 上海冠龙、无锡苏羊、无锡金羊 | 1.0MPA |
73 | 双法兰传力接头 | DN100 C2F | 只 | 68 | 723.80 | 上海冠龙、无锡苏羊、无锡金羊 | 1.0MPA |
74 | 双法兰传力接头 | DN80 C2F | 只 | 3 | 498.30 | 上海冠龙、无锡苏羊、无锡金羊 | 1.0MPA |
75 | 双法兰传力接头 | DN50 C2F | 只 | 3 | 415.00 | 上海冠龙、无锡苏羊、无锡金羊 | 1.0MPA |
76 | 标志桩 | 套 | 59 | 181.50 | 国产优质 | ||
77 | 伸缩滤水箱 | DN100 | 只 | 37 | 3240.00 | 上海冠龙、前进、亿丰 | |
污水工程 | |||||||
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 最高单价限价 | 推荐品牌(或相当于) | 备注 |
1 | PE实壁管 | 160 PN1.0 | 米 | 384 | 78.30 | 中财、伟星、金德 | PE100,SDR17 |
2 | PE实壁管 | 200 PN1.0 | 米 | 108 | 120.90 | 中财、伟星、金德 | PE100,SDR17 |
3 | PE实壁管 | 315 PN1.0 | 米 | 2838 | 305.90 | 中财、伟星、金德 | PE100,SDR17 |
4 | PE实壁管 | 400 PN1.0 | 米 | 1362 | 497.50 | 中财、伟星、金德 | PE100,SDR17 |
5 | PE实壁管 | 630 PN1.0 | 米 | 1092 | 1155.00 | 中财、伟星、金德 | PE100,SDR17 |
6 | PE三通 | 630*600 | 只 | 4 | 3061.30 | 中财、伟星、金德 | |
7 | PE三通 | 630*400 | 只 | 1 | 2259.40 | 中财、伟星、金德 | |
8 | PE三通 | 630*300 | 只 | 1 | 2049.30 | 中财、伟星、金德 | |
9 | PE三通 | 630*150 | 只 | 2 | 1774.80 | 中财、伟星、金德 | |
10 | PE三通 | 400*400 | 只 | 1 | 855.61 | 中财、伟星、金德 | |
11 | PE三通 | 400*300 | 只 | 6 | 830.60 | 中财、伟星、金德 | |
12 | PE三通 | 400*150 | 只 | 5 | 750.40 | 中财、伟星、金德 | |
13 | PE三通 | 300*300 | 只 | 11 | 933.30 | 中财、伟星、金德 | |
14 | PE三通 | 300*150 | 只 | 11 | 422.90 | 中财、伟星、金德 | |
15 | PE弯头 | 630*90° | 只 | 1 | 2522.30 | 中财、伟星、金德 | |
16 | PE弯头 | 630*45° | 只 | 4 | 1651.10 | 中财、伟星、金德 | |
17 | PE弯头 | 630*11.25° | 只 | 2 | 1430.00 | 中财、伟星、金德 | |
18 | PE弯头 | 400*90° | 只 | 1 | 283.80 | 中财、伟星、金德 | |
19 | PE弯头 | 400*45° | 只 | 8 | 759.00 | 中财、伟星、金德 | |
20 | PE弯头 | 300*45° | 只 | 26 | 176.00 | 中财、伟星、金德 | |
21 | PE弯头 | 300*11.25° | 只 | 4 | 167.20 | 中财、伟星、金德 | |
22 | PE弯头 | 200*90° | 只 | 2 | 214.50 | 中财、伟星、金德 | |
23 | PE弯头 | 200*45° | 只 | 2 | 110.33 | 中财、伟星、金德 | |
24 | PE弯头 | 150*45° | 只 | 32 | 83.38 | 中财、伟星、金德 | |
25 | PE法兰套装 | 1000 | 套 | 1 | 4114.40 | 中财、伟星、金德 | |
26 | PE法兰套装 | 630 | 套 | 12 | 2205.54 | 中财、伟星、金德 | |
27 | PE法兰套装 | 400 | 套 | 12 | 1120.03 | 中财、伟星、金德 | |
28 | PE法兰套装 | 300 | 套 | 44 | 618.95 | 中财、伟星、金德 | |
29 | PE法兰套装 | 200 | 套 | 2 | 202.14 | 中财、伟星、金德 | |
30 | PE法兰套装 | 150 | 套 | 54 | 132.41 | 中财、伟星、金德 | |
31 | PE法兰套装 | 80 | 套 | 2 | 93.01 | 中财、伟星、金德 | |
32 | PE法兰套装 | 50 | 套 | 2 | 51.52 | 中财、伟星、金德 | |
33 | PE可曲挠橡胶接头 | 600 | 只 | 4 | 3850.00 | 国产优质 | 双法兰/KTX-16 |
34 | PE可曲挠橡胶接头 | 400 | 只 | 4 | 2855.00 | 国产优质 | 双法兰/KTX-16 |
35 | PE可曲挠橡胶接头 | 300 | 只 | 12 | 1401.00 | 国产优质 | 双法兰/KTX-16 |
36 | PE可曲挠橡胶接头 | 150 | 只 | 18 | 475.00 | 国产优质 | 双法兰/KTX-16 |
37 | PE可曲挠橡胶接头 | 80 | 只 | 2 | 212.00 | 国产优质 | 双法兰/KTX-16 |
38 | PE可曲挠橡胶接头 | 50 | 只 | 2 | 123.00 | 国产优质 | 双法兰/KTX-16 |
39 | PE大小头 | 630*400 | 只 | 1 | 559.90 | 中财、伟星、金德 | |
40 | PE大小头 | 630*300 | 只 | 1 | 509.30 | 中财、伟星、金德 | |
41 | PE大小头 | 400*200 | 只 | 1 | 492.40 | 中财、伟星、金德 | |
42 | PE大小头 | 400*300 | 只 | 1 | 370.60 | 中财、伟星、金德 | |
43 | PE大小头 | 300*200 | 只 | 2 | 202.63 | 中财、伟星、金德 | |
44 | PE排气三通 | 300*50 | 只 | 2 | 314.60 | 中财、伟星、金德 | |
45 | PE排气三通 | 630*80 | 只 | 2 | 1591.70 | 中财、伟星、金德 | |
46 | 钢制法兰盲板 | 1000 | 块 | 1 | 4857.60 | 国产优质 | |
47 | 钢制法兰盲板 | 600 | 块 | 3 | 1604.90 | 国产优质 | |
48 | 钢制法兰盲板 | 400 | 块 | 1 | 704.00 | 国产优质 | |
49 | 钢制法兰盲板 | 300 | 块 | 17 | 399.30 | 国产优质 | |
50 | 钢制法兰盲板 | 150 | 块 | 18 | 157.30 | 国产优质 | |
51 | 钢制法兰 | 600 | 片 | 1 | 157.30 | 国产优质 | |
52 | 管道标志桩 | 套 | 20 | 181.50 | 国产优质 | ||
53 | 标志桩 | 套 | 43 | 181.50 | 国产优质 | ||
54 | 涡轮蝶阀 | 600 | 只 | 4 | 10065.00 | 上海冠龙、VAG、安徽铜都 | D341X-10 |
55 | 涡轮蝶阀 | 400 | 只 | 4 | 3618.00 | 上海冠龙、VAG、安徽铜都 | D341X-10 |
56 | 弹性座封闸阀 | 300 | 只 | 12 | 5984.00 | 上海冠龙、VAG、安徽铜都 | RVHX-10 |
57 | 弹性座封闸阀 | 150 | 只 | 18 | 1325.00 | 上海冠龙、VAG、安徽铜都 | RVHX-10 |
58 | 止回阀 | 150 | 只 | 18 | 1341.00 | 上海冠龙、VAG、安徽铜都 | HQ41X-10 |
59 | 排气闸阀 | 50 | 套 | 1 | 1488.00 | 上海冠龙、VAG、春江 | |
60 | 排气闸阀 | 50 | 套 | 1 | 1488.00 | 上海冠龙、VAG、春江 | CARX-10 |
61 | 排气闸阀 | 80 | 套 | 1 | 2029.00 | 上海冠龙、VAG、春江 | CARX-10 |
62 | 复合式排气阀 | 50 | 只 | 2 | 985.80 | 上海冠龙、VAG、春江 |
投标资格条件、要求:
(一)投标人:
具有独立法人资格供应商;若为代理商的须提供PE管、阀门制造商的授权(同一品牌不允许制造商或其授权的代理商同时参加投标(代理商必须具有制造商授予的针对本项目的唯一授权))。
投标人及其法定代表人控股的其他公司,不得同时参加同一标段投标。否则,均按否决投标处理;
投标人或制造商提供2017年1月1日至今(以合同签订时间为准),完成过口径DN630以上PE管的销售业绩。业绩证明需提供:合同原件扫描件加盖公章。
本次招标不接受联合体投标。
三、招标文件的获取
1、本项目招标文件和补充(答疑、澄清)、修改文件以网上下载方式发放。
2、招标文件报名时间、下载时间从发布公告之时起至投标截止日止。
3、潜在投标人可凭本企业用 CA 数字证书登录“绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台”,在本公告下方点击报名并下载招标文件。
4、未取得绍兴市上虞区公共资源交易中心 CA 数字证书的潜在投标人,应先办理交易主体注册手续,取得绍兴市上虞区公共资源交易中心 CA 数字证书。具体办理办法请登录“绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台→交易主体注册”栏目进行操作。
四、投标文件递交:
1、投标文件递交截止时间:2022年12月5日14 时00分;
2、提交方式:
电子投标文件采用网上递交的方式,上传至上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台,超过投标截止时间未完成上传的投标文件,交易平台将拒收。
五、不见面系统开标时间及网址:
1、开标时间:同投标文件递交截止时间。
2、本项目采用不见面开标系统开标,投标人可在本企业电脑上自行解密;
3、投标人现场开标地点:绍兴市上虞区公共资源交易中心309室;
4、本项目不见面开标系统网址为http://220.187.226.117/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login, 请各投标单位使用IE11浏览器访问上虞网上不见面开标大厅,使用CA锁登录,完成远程开标,网上不见面开标大厅联系电话:0575-82313651;
5、投标人可按相关规定在上虞电子招投标交易平台上网上异议。异议联系人:王智芳, 联系电话:18605857522。
六、保证金金额:17万元整
开户银行:浙江上虞农村商业银行股份有限公司百官支行
账号名称:绍兴市上虞区公共资源交易中心投标保证金专户
虚拟子账号:201000167905864003522;
招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台
(http://220.187.226.117/financeplatform/)中自主办理。保险保函费必须从投标人企业基本账户中转出,并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
备注:电子招投标软件系统问题请咨询:新点软件客服电话:4009980000,新点技术人员:0575-89292593;CA 电子签章问题请咨询:天谷软件客服电话:4000878198,网上不见面开标大厅联系电话 82313651。
招 标 人: 绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司
招标人地址:绍兴市上虞区江东路 616 号
联 系 人:钟先生
联系电话: 0575-81288222
招标代理:浙江同济工程管理有限公司
招标代理地址:五洲大厦6楼602室
联 系 人:张琯春
联系电话:15988267488
2022年11月14日