2022年度汤浦镇重点工程分解情况表 |
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 责任领导 | 责任办线 | 备注 |
1 | 产业发展类 | 浙江星鹏铜材集团有限公司年产 3000 吨新型金属材料项目 | 项目为新建一栋一层的钢结构标准厂房,用于生产新型金属材料项目,购置主要设备有:2 台倒立式连续落料圆盘拉伸机,2 套矫直切割机列,2 台随线探伤仪,主要生产工艺采用国内先进的金属材料深加工技术与工艺,主要流程为盘拉——随线探伤——定尺锯切——退火——包装,最终产品为 5G 商用系列配套新型材料,计划生产规模年产 3000 吨,年产值 2 亿元(出口 200 万美元),新增利润 600万元,预计税收 200万元。新增地上建筑面积(总建筑面积)4851平方米。 | 郑立民 | 工办 |
|
2 | 绍兴市上虞区上虞志杰铜管有限公司年产 800 吨新型金属材料项目 | 项目为一栋一层厂房,用于生产新型金属材料项目,主要购置设备有:冷轧机 2 台、拉管机 4 台、整型机 2 台,切割机 2 台,主要生产工艺流程为采购毛坯金属材料——冷轧——拉伸——退火——切割——包装,主要产品为用于海水淡化、高端水源设备的新型金属管件,生产规模为年产值 1 亿元,创造利润1500 万元,预计税收 300 万元。新增地上建筑面积(总建筑面积)2970 平方米。 | 郑立民 | 工办 |
|
3 | 绍兴启创机电科技有限公司年产10000台隧道风机智能控制配件项目 | 本项目地块为工业用地出让,向上虞虞舜塑料制品厂购买土地,土地使用权面积3629.51平方米,证号:浙(2021)绍兴市上虞区不动产权第005490号。项目拆除原厂房,新建一栋局部三楼钢结构厂房,占地面积2836.6平方米,总建筑面积3500平方米。项目新购置数控激光切割机,数控剪板机,数控折弯机等机器数台,采用叶轮一次成型,轴套与叶轮用自动化焊接,表面打磨处理工艺;原材料为外购金属材料,本工艺不涉及压铸。项目建成后,可形成年产10000台隧道风机智能控制配件项目,年产值达2000万,利税280万。 | 郑立民 | 工办 |
|
4 | 绍兴市荣迪机械有限公司年产500万套新型空调配件项目 | 购置下料机、倒角机、弯管机、清洗设备等,采用下料、倒角、成型、清洗等工艺(原材料铜管外购,项目不涉及压铸),实施年产500万套新型空调配件项目。项目达产后,实现销售收入 10000万元,利税 50万元。 | 郑立民 | 工办 |
|
5 | 美丽城乡类 | 蒋村电排站改造工程 | 排涝站改建。 | 王伟强 | 农办 |
|
6 | 汤浦镇霞越村林家沿山渠、汤浦村珠湖沿山渠、达郭村蟹山溪(达郭至调节泵站段)等溪流整治工程 | 林家沿山渠、汤浦村珠湖沿山渠、达郭村蟹山溪(达郭至调节泵站段)等溪流整治。 | 王伟强 | 农办 |
|
7 | 鹤湖村廉政法制公园 | 廉政法制公园建设。 | 王伟强 | 农办 |
|
8 | 舜岸村物业厂房重建项目 | 物业厂房重建。 | 王伟强 | 农办 |
|
| 鹤湖村物业厂房项目 | 物业厂房重建。 |
|
|
|
9 | 2021年锦绣虞村培育村-汤浦镇舜岸村研学基地霞光楼工程 | 新建霞光楼。 | 王伟强 | 农办 |
|
10 | 霞里村一事一议工程 | 道路、休闲公园建设 | 王伟强 | 农办 |
|
11 | 霞越村一事一议工程 | 道路提升 | 王伟强 | 农办 |
|
12 | “稀土之父”徐光宪汤浦故里3A景区建设工程 | 旅游基础设施提升、游步道建设、小东山项目建设等。 | 张 力 | 城建办 |
|
13 | 会蒋公路改移工程(第二合同段) | 第二合同段为 K0+000~0+760、K0+880~K1+605.240 ,起点位于汤浦镇与长塘镇两镇交界,终点在蒋村村牌处接现状村村通公路,路线全长 1.485公里;主要对该路段进行全线改造、路基路面工程、涵洞修复、交通工程及沿线设施等。 | 张 力 | 城建办 |
|
14 | 汤浦新建垃圾分类中心(中转站)项目 | 新建项目选址位于绍兴市上虞区汤浦镇东北面西上线附近,拟对原有垃圾中转站拆除后全部新建,包括垃圾分类中心一个,污水池一个,设备采购等。用地面积1118平米,占地面积551.9平米,地下污水池29.7平米,建筑面积654.3平米。容积率0.585, 建筑密度49.4%。 | 张 力 | 城建办 |
|
| 汤浦镇2022年道路大中修项目 | 原会蒋公路修建工程 |
|
|
|
15 | 汤浦镇乡村道路提升工程(上街-下街) | 上街-下街农村道路现状为6米宽的水泥路,路面均有不同程度的破损,无排水系统。全线白改黑,路面不抬高,设置排水设施。 | 张 力 | 城建办 |
|
16 | 汤浦镇2021年农村道路亮化工程 | 对镇域内下漳-水坑口等农村道路进行路灯亮化,安装太阳能路灯,总长度约4.8公里。 | 张 力 | 城建办 |
|
17 | 汤浦镇地质灾害治理工程 | 对蒋村刘水花屋后、霞里徐兆根屋后、霞越入村口等三处地质灾害防范区和蒋村空心村地质灾害隐患点等四处进行灾害治理。 | 张 力 | 城建办 |
|
18 | 长山溪综合整治工程 | 新建挡墙护脚、砂砾料清方 | 王伟强 | 农办 |
|
19 |
| 达郭沿山渠整治项目 | 新建挡墙、便桥、渠道改造 | 王伟强 | 农办 |
|
20 |
| 鹤湖奋箕窝、鹤湖小岙山塘整治项目 | 拓宽溢洪道、砌筑砼挡墙护岸、涵管改造 | 王伟强 | 农办 |
|
|
| 达郭村美丽乡村培育村项目 | 达郭溪沿线景观节点打造 | 农办 |
|
|
|
| 农村生活污水处理设施终端改造项目 | 泵房维修、井盖更换、终端绿化 | 王伟强 | 农办 |
|
|
| 汤浦村农民公寓移民项目 | 原址拆建公寓楼 |
|
|
|
21 | 民生保障类 | 中心幼儿园暑期维修工程 | 暑期维修工程。 | 叶 斌 | 社事办 |
|
22 | 中心幼儿园设施设备采购 | 2022物品采购。 | 叶 斌 | 社事办 |
|
23 | 汤浦镇小2022年度校舍改造提升工程 | 校舍改造提升。 | 叶 斌 | 社事办 |
|
24 | 2022年汤浦镇中学暑期维修工程 | 教学楼、实验楼、屋顶防水维修。学校西侧道路、停车场路面需新。操场主席台维修。 | 叶 斌 | 社事办 |
|
25 | 2022年汤浦镇中学防坠楼安全工程 | 教学楼南侧硬路面软化、教学楼加装铝合金栅栏。 | 叶 斌 | 社事办 |
|
26 | 汤浦镇卫生院零星维修 | 门诊大厅地面地砖更换及2楼、3楼厕所渗漏维修等。 | 叶 斌 | 社事办 |
|
27 | 汤浦镇便民服务中心扩建改造工程 | 对镇级便民服务中心窗口进行重新布局、整体环境进行改造提升。 | 叶斌 | 社事办 |
|
28 | 杭绍台高铁隔声窗安装工程 | 完成蒋村、霞里影响范围内农户的隔声窗安装。 | 徐元德 | 城建办 |
|
29 | 基层治理类 | 第三轮平安共同体建设 | 建成平安共同体。 | 应森军 | 政法办 |
|
30 | 其他 | 镇政府寝室改造工程 | 完成房屋鉴定及房屋设计。 | 徐元德 | 党政办 |
|
31 | 执法中队标准化建设(二期工程) | 对物业房进一步装修提升,做好规范化中队建设。 | 张 力 | 城建办 |
|
32 | 改革试点、 荣誉创建类 | / |
|
|
|
|