绍兴市上虞区第四次经济普查主要数据公报
(第二号)
绍兴市上虞区统计局
绍兴市上虞区第四次经济普查工作领导小组办公室
2020年5月25日
根据第四次经济普查结果,现将我区第二产业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有工业企业法人单位6853个,比2013年末增长7.8%;从业人员184820人,比2013年末下降17.0%。
在工业企业法人单位中,内资企业6639个,占96.9%;港、澳、台商投资企业131个,占1.9%;外商投资企业83个,占1.2%。内资企业中,集体企业8个,占0.1%;私营企业6296个,占94.8%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占84.3%,港、澳、台商投资企业占10.0%,外商投资企业占5.8%。内资企业中,私营企业占78.0%(详见表2-1)。
在工业企业法人单位中,采矿业5个,制造业6803个,电力、热力、燃气及水生产和供应业45个,分别占0.1%、99.3%和0.7%。
在工业企业法人单位从业人员中,制造业占98.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占1.4%。在工业行业大类中,电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、通用设备制造业从业人员数位居前三位,分别占13.3%、13.2%和11.1%(详见表2-2)。
表2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 6853 | 184820 |
内资企业 | 6639 | 155716 |
国有企业 | ** | ** |
集体企业 | 8 | 109 |
股份合作企业 | - | - |
联营企业 | - | - |
有限责任公司 | 287 | 21847 |
股份有限公司 | 46 | 11936 |
私营企业 | 6296 | 121492 |
其他企业 | ** | ** |
港、澳、台商投资企业 | 131 | 18392 |
外商投资企业 | 83 | 10712 |
表2-2 按行业分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 6853 | 184820 |
煤炭开采和洗选业 | - | - |
石油和天燃气开采业 | - | - |
黑色金属矿采选业 | - | - |
有色金属矿采选业 | ** | ** |
非金属矿采选业 | 4 | 70 |
开采辅助活动 | - | - |
其他采矿业 | - | - |
农副食品加工业 | 41 | 868 |
食品制造业 | 30 | 463 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 47 | 1224 |
烟草制品业 | - | - |
纺织业 | 296 | 13347 |
纺织服装、服饰业 | 363 | 9058 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 13 | 536 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 44 | 362 |
家具制造业 | 98 | 3384 |
造纸和纸制品业 | 176 | 1835 |
印刷和记录媒介复制业 | 127 | 3935 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 110 | 3930 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 5 | 99 |
化学原料和化学制品制造业 | 279 | 24410 |
医药制造业 | 33 | 6994 |
化学纤维制造业 | 11 | 427 |
橡胶和塑料制品业 | 777 | 17779 |
非金属矿物制品业 | 231 | 5739 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 14 | 877 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 217 | 4860 |
金属制品业 | 611 | 11315 |
通用设备制造业 | 1100 | 20427 |
专用设备制造业 | 426 | 6814 |
汽车制造业 | 83 | 3916 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 30 | 269 |
电气机械和器材制造业 | 631 | 24652 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 175 | 2061 |
仪器仪表制造业 | 172 | 2040 |
其他制造业 | 642 | 10496 |
废弃资源综合利用业 | 5 | 55 |
金属制品、机械和设备修理业 | 16 | 71 |
电力、热力生产和供应业 | 29 | 1408 |
燃气生产和供应业 | 4 | 183 |
水的生产和供应业 | 12 | 912 |
(二)主要经济指标
2018年末,工业企业法人单位资产总计2539.59亿元,比2013年末增长46.3%,负债合计1238.76亿元,全年实现营业收入1655.66亿元(详见表2-3)。
表2-3 按行业分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 2539.59 | 1238.76 | 1655.66 |
煤炭开采和洗选业 | - | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - | - |
黑色金属矿采选业 | - | - | - |
有色金属矿采选业 | ** | ** | ** |
非金属矿采选业 | 1.08 | 0.54 | 0.91 |
开采辅助活动 | - | - | - |
其他采矿业 | - | - | - |
农副食品加工业 | 7.93 | 5.55 | 6.27 |
食品制造业 | 4.41 | 2.89 | 1.09 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 15.37 | 5.71 | 9.38 |
烟草制品业 | - | - | - |
纺织业 | 111.32 | 69.97 | 75.31 |
纺织服装、服饰业 | 21.08 | 12.44 | 27.82 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1.67 | 1.11 | 1.65 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1.06 | 0.60 | 1.61 |
家具制造业 | 16.09 | 9.10 | 10.92 |
造纸和纸制品业 | 19.15 | 4.60 | 14.56 |
印刷和记录媒介复制业 | 21.13 | 11.92 | 25.18 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 23.46 | 18.46 | 15.55 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0.31 | 0.24 | 1.22 |
化学原料和化学制品制造业 | 859.66 | 344.75 | 451.65 |
医药制造业 | 114.79 | 33.84 | 70.36 |
化学纤维制造业 | 2.76 | 1.69 | 2.67 |
橡胶和塑料制品业 | 83.32 | 46.73 | 70.31 |
非金属矿物制品业 | 81.95 | 53.32 | 68.51 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 17.17 | 11.55 | 25.73 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 87.57 | 68.97 | 193.78 |
金属制品业 | 99.88 | 72.81 | 64.18 |
通用设备制造业 | 169.30 | 80.96 | 113.39 |
专用设备制造业 | 101.19 | 52.10 | 50.47 |
汽车制造业 | 177.54 | 54.55 | 28.73 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1.50 | 0.96 | 0.89 |
电气机械和器材制造业 | 331.60 | 180.96 | 177.73 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 12.95 | 6.34 | 8.66 |
仪器仪表制造业 | 10.74 | 5.83 | 8.89 |
其他制造业 | 30.26 | 21.32 | 48.53 |
废弃资源综合利用业 | 0.82 | 0.61 | 0.46 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.20 | 0.06 | 0.27 |
电力、热力生产和供应业 | 67.03 | 32.12 | 67.26 |
燃气生产和供应业 | 4.73 | 2.31 | 6.82 |
水的生产和供应业 | 40.47 | 23.75 | 4.89 |
(三)数字经济核心产业
2018年末,全区从事数字经济核心产业(制造业)生产的规模以上工业企业法人单位47个,占规模以上工业企业法人单位的6.4%。其中,计算机、通信和其他电子设备制造业7个,占工业数字经济核心产业(制造业)企业法人单位的14.9%;电子信息机电制造业34个,占72.3%;专用电子设备制造业6个,占12.8%。
(五)企业研发活动
2018年,开展R&D活动的规模以上工业企业法人单位246个,比2013年增长98.4%,占全部规模以上工业企业法人单位的33.7%。
2018年,规模以上工业企业法人单位R&D人员折合全时当量8617人年,比2013年增长94.2%。
2018年,规模以上工业企业法人单位R&D经费支出26.57亿元,比2013年增长95.5%;R&D经费与营业收入之比为1.9%(详见表2-4)。
2018年,规模以上工业企业法人单位全年专利申请量1598件,其中发明专利申请487件,分别比2013年增长11.1%和48.0%;发明专利申请所占比重为30.5%,比2013年提高7.1个百分点。
表2-4 按行业分组的规模以上工业企业法人单位
R&D经费支出及投入强度情况
| R&D经费支出 (亿元) | R&D经费与营业收入之比(%) |
合 计 | 26.57 | 1.9 |
采矿业 | - | - |
煤炭开采和洗选业 | - | - |
制造业 | 26.57 | 1.9 |
农副食品加工业 | 0.05 | 1.1 |
食品制造业 | - | - |
酒、饮料和精制茶制造业 | - | - |
纺织业 | 0.81 | 1.3 |
纺织服装、服饰业 | 0.21 | 1.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | - | - |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | - | - |
家具制造业 | 0.01 | 0.2 |
造纸和纸制品业 | 0.18 | 0.2 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.27 | 0.3 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.06 | 0.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.05 | 4.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 12.64 | 3 |
医药制造业 | 1.25 | 1.9 |
化学纤维制造业 | 0.03 | 1.1 |
橡胶和塑料制品业 | 0.85 | 1.9 |
非金属矿物制品业 | 0.85 | 1.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.32 | 1.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.27 | 0.1 |
金属制品业 | 0.48 | 1.1 |
通用设备制造业 | 1.80 | 2.3 |
专用设备制造业 | 1.14 | 3 |
汽车制造业 | 0.95 | 4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - | - |
电气机械和器材制造业 | 3.78 | 2.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.07 | 1.7 |
仪器仪表制造业 | 0.19 | 3.6 |
其他制造业 | 0.30 | 1.1 |
废弃资源综合利用业 | - | - |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
电力、热力生产和供应业 | - | - |
水的生产和供应业 | - | - |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有建筑业法人企业单位1149个,从业人员458167人,分别比2013年末增长176.2%和0.5%。
建筑业企业法人单位中,内资企业1148个,占99.9%。内资企业中,私营企业1089个,占94.9%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.9%。内资企业中,私营企业占75.2%。
表2-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 1149 | 458167 |
内资企业 | 1148 | 458147 |
国有企业 | - | - |
集体企业 | ** | ** |
股份合作企业 | - | - |
联营企业 | - | - |
有限责任公司 | 47 | 9338 |
股份有限公司 | 11 | 104458 |
私营企业 | 1089 | 344345 |
其他内资企业 | - | - |
港、澳、台商投资企业 | - | - |
外商投资企业 | ** | ** |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占19.4%,土木工程建筑业占19.2%,建筑安装业占14.8%,建筑装饰和其他建筑业占46.6%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占82.8%,土木工程建筑业占8.5%,建筑安装业占1.8%,建筑装饰和其他建筑业占6.9%(详见表2-6)。
表2-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 1149 | 458167 |
房屋建筑业 | 223 | 379210 |
土木工程建筑业 | 221 | 38982 |
建筑安装业 | 170 | 8636 |
建筑装饰和其他建筑业 | 535 | 31339 |
(二)主要经济指标
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计836.04亿元,比2013年末增长54.9%。负债合计433.76亿元。全年实现营业收入838.00亿元(详见表2-7)。
表2-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 836.04 | 433.76 | 838.00 |
房屋建筑业 | 418.17 | 174.86 | 623.76 |
土木工程建筑业 | 172.74 | 118.88 | 90.27 |
建筑安装业 | 18.36 | 7.15 | 26.06 |
建筑装饰和其他建筑业 | 226.77 | 132.87 | 97.91 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]战略性新兴产业:根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发〔2010〕32号)的精神和国家统计局制定的《战略性新兴产业分类(2018)》标准确定。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业,包括:新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等9大领域。
[3]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[4]研究与试验发展:是指为增加知识存量(也包括有关人类、文化和社会的知识)以及设计已有知识的新应用而进行的创造性、系统性工作,包括基础研究、应用研究和试验发展三种类型。
[5]表中个别行业因涉及单个企业数据保密等原因不宜公开,以“**”表示。
[6]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。表中数据不足最小计量单位的以“…”表示。