招标编号:新网2023(134)号
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)等工程螺旋钢管采购 经发改备案同意建设。项目地址位于 绍兴市上虞区 。项目业主为 绍兴市上虞区水务投资建设有限公司,资金来源为 自筹 ,出资比例为100%。项目已具备招标条件,招标人为 绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司 (委托代理机构为浙江广信工程管理咨询有限公司),现对该项目进行公开招标。
一、本次招标内容:
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)等工程螺旋钢管采购,本次采购主要内容为:螺旋钢管等(详见清单及技术要求)。本次招标预算约2200万元,供货期:365日历天,6月下旬起送,具体送货时间和数量按业主要求。
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)总管 | ||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价(元) | 备注 |
1 | 钢套管 | DN1220*14 | 米 | 180 | 2162.00 | 地埋管 |
2 | 钢管 | DN1220*12 | 米 | 566 | 1838.00 | 地埋管 |
3 | 钢管 | DN1020*12 | 米 | 1590 | 1534.00 | 地埋管 |
4 | 钢管 | DN1220*12 | 米 | 1580 | 1838.00 | 明管 |
5 | 钢管 | DN1020*12 | 米 | 1830 | 1534.00 | 明管 |
6 | 螺旋钢管 | DN1020*14 | 米 | 333 | 1803.00 | |
7 | 螺旋钢管 | DN325*8 | 米 | 38 | 328.00 | |
8 | 螺旋钢管 | DN630*10 | 米 | 12 | 786.00 | |
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)新兴一路工业水 | ||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价(元) | |
9 | 钢管 | DN108*4 | 米 | 265 | 55.00 | 埋地 |
10 | 钢管 | DN219*6 | 米 | 90 | 168.00 | 埋地 |
11 | 钢管 | DN325*8 | 米 | 40 | 328.00 | 埋地 |
12 | 钢管 | DN426*8 | 米 | 480 | 432.00 | 埋地 |
13 | 钢管 | DN630*10 | 米 | 4170 | 786.00 | 埋地 |
14 | 钢管 | DN820*10 | 米 | 280 | 1027.00 | 埋地 |
15 | 钢管 | DN1020*12 | 米 | 5 | 1534.00 | 埋地 |
16 | 钢套管 | DN426*8 | 米 | 200 | 432.00 | |
17 | 钢套管 | DN630*10 | 米 | 125 | 786.00 | |
18 | 钢套管 | DN820*10 | 米 | 11 | 1027.00 | |
19 | 钢套管 | DN1020*12 | 米 | 85 | 1534.00 | |
20 | 焊接钢管 | DN426*14 | 米 | 85 | 746.00 | |
21 | 焊接钢管 | DN426*8 | 米 | 10 | 432.00 | |
22 | 焊接钢管 | DN219*6 | 米 | 42 | 168.00 | |
23 | 焊接钢管 | DN630*14 | 米 | 80 | 1093.00 | |
24 | 焊接钢管 | DN630*10 | 米 | 10 | 786.00 | |
25 | 焊接钢管 | DN820*14 | 米 | 65 | 1445.00 | |
26 | 焊接钢管 | DN820*10 | 米 | 10 | 1027.00 | |
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)纬三路工业水 | ||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价(元) | |
27 | 钢套管 | DN630*10 | 米 | 140 | 786.00 | |
28 | 钢套管 | DN426*8 | 米 | 100 | 432.00 | |
29 | 焊接钢管 | DN426*10 | 米 | 60 | 538.00 | |
30 | 焊接钢管 | DN426*8 | 米 | 10 | 432.00 | |
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)纬五路工业水 | ||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价(元) | |
31 | 钢套管 | DN630*10 | 米 | 200 | 786.00 | |
32 | 钢套管 | DN426*8 | 米 | 470 | 432.00 | |
33 | 焊接钢管 | DN426*10 | 米 | 50 | 538.00 | |
34 | 焊接钢管 | DN426*8 | 米 | 10 | 432.00 | |
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)纬九路工业水 | ||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价(元) | |
35 | 螺旋焊接钢管 | DN426*8 | 米 | 100 | 432.00 | 埋地 |
36 | 钢套管 | DN630*10 | 米 | 100 | 786.00 | |
37 | 钢套管 | DN426*8 | 米 | 60 | 432.00 | |
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)纬十一路工业水 | ||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价(元) | |
38 | 埋地钢管 | DN426*8 | 米 | 550 | 432.00 | |
39 | 钢套管 | DN426*10 | 米 | 30 | 538.00 | |
40 | 钢套管 | DN630*8 | 米 | 562 | 631.00 | |
41 | 焊接钢管 | DN426*10 | 米 | 120 | 538.00 | |
42 | 焊接钢管 | DN426*8 | 米 | 20 | 432.00 | |
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)北塘东路工业水 | ||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价(元) | |
43 | 钢管 | DN630*10 | 米 | 50 | 786.00 | |
44 | 钢管 | DN219*8 | 米 | 9 | 219.00 | |
45 | 钢管 | DN108*4 | 米 | 20 | 55.00 | |
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)进港公路生活水 | ||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价(元) | |
46 | 钢管 | DN630*10 | 米 | 528 | 786.00 | |
47 | 钢管 | DN426*8 | 米 | 126 | 432.00 | |
48 | 钢套管 | DN630*10 | 米 | 50 | 786.00 | |
49 | 钢套管 | DN820*10 | 米 | 286 | 1027.00 | |
50 | 焊接钢管 | DN426*14 | 米 | 90 | 746.00 | |
51 | 焊接钢管 | DN630*12 | 米 | 308 | 940.00 | |
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)纬三东路生活水 | ||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价(元) | |
52 | 钢管 | DN219*6 | 米 | 273 | 168.00 | |
53 | 钢套管 | DN426*8 | 米 | 330 | 432.00 | |
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)北塘东路生活水 | ||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价(元) | |
54 | 钢套管 | DN426*8 | 米 | 12 | 432.00 | |
55 | 钢套管 | DN820*10 | 米 | 160 | 1027.00 | |
56 | 钢管 | DN630*10 | 米 | 183 | 786.00 | |
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)振兴大道生活水 | ||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价(元) | |
57 | 钢管 | DN219*6 | 米 | 100 | 168.00 | 牵引管 |
58 | 钢管 | DN219*6 | 米 | 42 | 168.00 | 桥管 |
59 | 钢套管 | DN219*6 | 米 | 144 | 168.00 | |
60 | 钢套管 | DN426*8 | 米 | 90 | 432.00 | |
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)拓展八路生活水 | ||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价(元) | |
61 | 钢套管 | DN325*6 | 米 | 24 | 247.00 | |
62 | 钢套管 | DN219*6 | 米 | 48 | 168.00 | |
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)拓展一南路生活水 | ||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价(元) | |
63 | 钢套管 | DN426*8 | 米 | 26 | 432.00 | |
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)舜圆路生活水 | ||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价(元) | |
64 | 钢套管 | DN426*10 | 米 | 250 | 538.00 | |
65 | 钢套管 | DN273*8 | 米 | 120 | 275.00 | |
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)拓展一北路生活水 | ||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价(元) | |
66 | 钢套管 | DN273*8 | 米 | 30 | 275.00 | |
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)滨海三路生活水 | ||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价(元) | |
67 | 钢管 | DN325*8 | 米 | 295 | 328.00 | |
68 | 钢套管 | DN273*9 | 米 | 30 | 308.00 | |
69 | 钢套管 | DN530*10 | 米 | 65 | 658.00 | |
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)滨海四路生活水 | ||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价(元) | |
70 | 钢套管 | DN273*9 | 米 | 55 | 308.00 | |
71 | 钢套管 | DN426*10 | 米 | 40 | 534.00 | |
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)新兴一路生活水 | ||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价(元) | |
72 | 钢管 | DN630*10 | 米 | 160 | 786.00 | |
73 | 钢管 | DN426*8 | 米 | 20 | 432.00 | |
74 | 钢管 | DN820*10 | 米 | 45 | 1027.00 | |
致远大道供水工程 | ||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价(元) | |
75 | 螺旋钢管 | 426*8 | 米 | 1440 | 596 | 明管 带双法兰 |
76 | 螺旋钢管 | 426*12 | 米 | 792 | 617 | 埋地 |
77 | 螺旋钢管 | 426*12 | 米 | 72 | 617 | 明管 |
南北中心大道江东路互通建设工程(西匝道)供水管道迁改工程 | ||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价(元) | |
78 | 螺旋钢管 | 630*10 | 米 | 6 | 786.00 | |
79 | 螺旋钢管 | 1220*12 | 米 | 582 | 1838.00 | |
80 | 螺旋钢管 | 1420*14 | 米 | 150 | 2525.00 |
二、投标资格条件、要求:
(1)投标人具有独立法人资格。
(2)允许制造商或其授权的代理商参加投标,如为代理商,还须提供制造商的营业执照、授权书(钢管)。一个制造商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托一个代理商参加投标,同一品牌不允许制造商或其授权的代理商同时参加投标。
(3)制造商具有国家质量监督检验检疫总局或国家市场监督管理总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》钢管制造B1级或B级及以上资质;
(4)投标人及其法定代表人控股的其他公司,不得同时参加同一标段投标。否则,均按否决投标处理;
(5)本次招标不接受联合体投标。
三、招标文件的获取
1、本项目招标文件和补充(答疑、澄清)、修改文件以网上下载方式发放。
2、报名时间、招标文件网上下载时间从发布公告之时起至投标截止日止。
3、潜在投标人可凭本企业用CA数字证书登录“绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台”下载招标文件。
4、未取得绍兴市上虞区公共资源交易中心CA数字证书的潜在投标人,应先办理交易主体注册手续,取得绍兴市上虞区公共资源交易中心CA数字证书。具体办理办法请登录“绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台→交易主体注册”栏目进行操作。
四、投标文件递交:
1、投标文件递交截止时间:2023年6月19日14时30分;
2、提交方式:
电子投标文件采用网上递交的方式,上传至上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台,超过投标截止时间未完成上传的投标文件,交易平台将拒收。
五、不见面系统开标时间及网址:
1、开标时间:同投标文件递交截止时间;
2、本项目采用不见面开标系统开标,投标人可在本企业电脑上自行解密;
3、投标人现场开标地点:绍兴市上虞区公共资源交易中心开标室;
4、请各投标单位使用IE11浏览器访问上虞网上不见面开标大厅,使用CA锁登录,完成远程开标,网上不见面开标大厅联系电话:0575-82313651;
5、投标人可按相关规定在上虞电子招投标交易平台上网上异议。异议联系人:陆先生 联系电话:13758523458。
六、保证金金额:贰拾万元整
开户银行:浙江上虞农村商业银行股份有限公司百官支行
账号名称:绍兴市上虞区公共资源交易中心投标保证金专户
虚拟子账号:201000167905864003237
招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台中自主办理。保险保函费必须从投标人企业基本账户中转出,并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
备注:各投标人在电子招投标过程中碰到系统技术问题请咨询:新点软件客服电话:4009980000;新点技术人员:0575-89292593;CA电子签章问题请咨询:天谷软件客服电话:4000878198;
招 标 人:绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司
招标人地址:浙江省绍兴市上虞区王充路407号城市改造管理局大楼四楼
联 系 人:钟先生
联系电话:0575-81288222
招标代理:浙江广信工程管理咨询有限公司
招标代理地址:绍兴市上虞区市民大道666号建行大厦14楼
联 系 人:孙小梅
联系电话:0575-81262322 15657561205
2023年5月29日