杭州湾经开区工业水配套工程(一期)球墨管及配件采购经相关文件同意建设。项目地址 位于绍兴市上虞区。项目业主为绍兴市上虞区水务投资建设有限公司,资金来源为 自筹 ,出资比例为 100%。 项目已具备招标条件,招标人为绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司(委托代理机构为浙江同济工程管理有限公司),现对该项目进行公开招标。
一、本次招标内容:
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)球墨管及配件采购,采购内容:给水球墨铸铁管及相关配件等。本次招标预算约2360万元,中标单位须按照施工进度进行供货,按业主要求将材料送到施工现场,否则按违约处理。须按需供货,供货时间:365日历天(6月30日起送,具体送货时间和数量按业主要求);送到买方指定地点 。
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)总管 | ||||||||
序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 上限单价(元) | 金额(元) | 品牌 | 备注 |
1 | 球墨铸铁管 | DN1200 | 1238 | 米 | 2674.73 | 3311315.74 | K9级,相应配件 | |
2 | 球墨铸铁管 | DN1000 | 3850 | 米 | 1898.82 | 7310457 | K9级,相应配件 | |
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)新兴一路工业水 | ||||||||
序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 上限单价(元) | 金额(元) | 品牌 | 备注 |
3 | 球墨铸铁管 | DN400 | 1180 | 米 | 453.76 | 535436.8 | K9级,相应配件 | |
4 | 球墨铸铁管 | DN600 | 2020 | 米 | 830.32 | 1677246.4 | K9级,相应配件 | |
5 | 球铁三通 | DN600/100 | 19 | 只 | 1845.09 | 35056.71 | ||
6 | 球铁三通 | DN600/200 | 6 | 只 | 2045.16 | 12270.96 | ||
7 | 球铁三通 | DN600/300 | 1 | 只 | 2567.57 | 2567.57 | ||
8 | 球铁三通 | DN400/100 | 12 | 只 | 935.88 | 11230.56 | ||
9 | 球铁三通 | DN400/200 | 5 | 只 | 1167.08 | 5835.4 | ||
10 | 盘承短管 | DN400 | 8 | 只 | 611.33 | 4890.64 | ||
11 | 盘插短管 | DN400 | 8 | 只 | 711.36 | 5690.88 | ||
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)纬九路工业水 | ||||||||
序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 上限单价(元) | 金额(元) | 品牌 | 备注 |
12 | 球墨铸铁管 | DN400 | 1152 | 米 | 453.76 | 522731.52 | K9级,相应配件 | |
13 | 球墨三通 | DN400/200 | 4 | 只 | 1167.08 | 4668.32 | ||
14 | 球墨泄水三通 | DN400/200 | 1 | 只 | 1167.08 | 1167.08 | ||
15 | 球墨三通 | DN400/100 | 10 | 只 | 935.88 | 9358.8 | ||
16 | 球墨弯头 | DN400/45° | 4 | 只 | 999.24 | 3996.96 | ||
17 | 盘承短管 | DN400 | 1 | 只 | 611.33 | 611.33 | ||
18 | 盘插短管 | DN400 | 1 | 只 | 711.36 | 711.36 | ||
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)纬十一路工业水 | ||||||||
序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 上限单价(元) | 金额(元) | 品牌 | 备注 |
19 | 球墨铸铁管 | DN400 | 3704 | 米 | 453.76 | 1680727.04 | K9级,相应配件 | |
20 | 球墨铸铁管 | DN300 | 518 | 米 | 308.22 | 159657.96 | K9级,相应配件 | |
21 | 球墨三通 | DN400/300 | 1 | 只 | 1489.41 | 1489.41 | ||
22 | 球墨三通 | DN400/200 | 8 | 只 | 1167.08 | 9336.64 | ||
23 | 球墨三通 | DN400/100 | 28 | 只 | 935.88 | 26204.64 | ||
24 | 球墨三通 | DN300/300 | 1 | 只 | 1087.05 | 1087.05 | ||
25 | 球墨三通 | DN300/200 | 1 | 只 | 862.52 | 862.52 | ||
26 | 球墨泄水三通 | DN400/200 | 6 | 只 | 1167.08 | 7002.48 | ||
27 | 球墨排气三通 | DN400/100 | 2 | 只 | 935.88 | 1871.76 | ||
28 | 盘承短管 | DN400 | 23 | 只 | 611.33 | 14060.59 | ||
29 | 盘插短管 | DN400 | 23 | 只 | 711.36 | 16361.28 | ||
30 | 球墨弯头 | DN400/90° | 1 | 只 | 1444.95 | 1444.95 | ||
31 | 球墨弯头 | DN400/45° | 16 | 只 | 999.24 | 15987.84 | ||
32 | 球墨弯头 | DN400/22.5° | 7 | 只 | 883.64 | 6185.48 | ||
33 | 球墨弯头 | DN400/11.25° | 10 | 只 | 783.61 | 7836.1 | ||
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)北塘东路工业水 | ||||||||
序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 上限单价(元) | 金额(元) | 品牌 | 备注 |
34 | 球墨铸铁管 | DN600 | 580 | 米 | 830.32 | 481585.6 | K9级,相应配件 | |
35 | 球铁三通 | DN600/200 | 2 | 只 | 2045.16 | 4090.32 | ||
36 | 球铁三通 | DN600/100 | 5 | 只 | 1845.09 | 9225.45 | ||
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)进港公路生活水 | ||||||||
序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 上限单价(元) | 金额(元) | 品牌 | 备注 |
37 | 球墨铸铁管 | DN600 | 3216 | 米 | 830.32 | 2670309.12 | K9级,相应配件 | |
38 | 球墨铸铁管 | DN400 | 1266 | 米 | 453.76 | 574460.16 | K9级,相应配件 | |
39 | 盘插短管 | DN400 | 1 | 只 | 711.36 | 711.36 | ||
40 | 盘承短管 | DN400 | 2 | 只 | 611.33 | 1222.66 | ||
41 | 盘插短管 | DN600 | 10 | 只 | 1478.3 | 14783 | ||
42 | 盘承短管 | DN600 | 12 | 只 | 1200.42 | 14405.04 | ||
43 | 球铁三通 | DN400/50 | 1 | 只 | 899.2 | 899.2 | ||
44 | 球铁三通 | DN600/80 | 3 | 只 | 1808.41 | 5425.23 | ||
45 | 球铁三通 | DN400/400 | 1 | 只 | 1689.48 | 1689.48 | ||
46 | 球铁三通 | DN400/600 | 2 | 只 | 2812.1 | 5624.2 | ||
47 | 球铁三通 | DN600/600 | 2 | 只 | 3706.85 | 7413.7 | ||
48 | 球铁三通 | DN600/200 | 4 | 只 | 2045.16 | 8180.64 | ||
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)纬三东路生活水 | ||||||||
序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 上限单价(元) | 金额(元) | 品牌 | 备注 |
49 | 球墨铸铁管 | DN200 | 1621 | 米 | 208.92 | 338659.32 | K9级,相应配件 | |
50 | 球墨三通 | DN300/200 | 2 | 只 | 862.52 | 1725.04 | ||
51 | 球墨三通 | DN200/200 | 11 | 只 | 541.86 | 5960.46 | ||
52 | 球墨三通 | DN200/50 | 3 | 只 | 377.91 | 1133.73 | ||
53 | 球墨弯头 | DN200/22.5° | 22 | 只 | 293.03 | 6446.66 | ||
54 | 球墨弯头 | DN200/45° | 5 | 只 | 327.91 | 1639.55 | ||
55 | 盘插短管 | DN200 | 13 | 只 | 261.63 | 3401.19 | ||
56 | 盘承短管 | DN200 | 3 | 只 | 238.37 | 715.11 | ||
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)北塘东路生活水 | ||||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 最高限价(元) | 金额(元) | 品牌 | 备注 |
57 | 球墨铸铁管 | DN600 | 2059 | 米 | 830.32 | 1709628.88 | K9级,相应配件 | |
58 | 球墨铸铁管 | DN300 | 516 | 米 | 308.22 | 159041.52 | K9级,相应配件 | |
59 | 球墨三通 | DN600/80 | 3 | 只 | 1808.41 | 5425.23 | ||
60 | 球墨三通 | DN600/200 | 6 | 只 | 2045.16 | 12270.96 | ||
61 | 球墨三通 | DN600/300 | 1 | 只 | 2567.57 | 2567.57 | ||
62 | 球墨弯头 | DN600/22.5° | 2 | 只 | 1789.52 | 3579.04 | ||
63 | 球墨弯头 | DN600/45° | 6 | 只 | 2223 | 13338 | ||
64 | 盘插短管 | DN600 | 6 | 只 | 1478.3 | 8869.8 | ||
65 | 盘承短管 | DN600 | 8 | 只 | 1200.42 | 9603.36 | ||
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)振兴大道生活水 | ||||||||
序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 上限单价(元) | 金额(元) | 品牌 | 备注 |
66 | 球墨铸铁管 | DN200 | 1630 | 米 | 208.92 | 340539.6 | K9级,相应配件 | |
67 | 球墨铸铁管 | DN150 | 170 | 米 | 155.08 | 26363.6 | K9级,相应配件 | |
68 | 盘承短管 | DN150 | 2 | 只 | 165.12 | 330.24 | ||
69 | 盘插短管 | DN150 | 2 | 只 | 181.4 | 362.8 | ||
70 | 盘承短管 | DN200 | 18 | 只 | 238.37 | 4290.66 | ||
71 | 盘插短管 | DN200 | 17 | 只 | 261.63 | 4447.71 | ||
72 | 球墨弯头 | DN200/45° | 6 | 只 | 327.91 | 1967.46 | ||
73 | 球墨弯头 | DN200/90° | 2 | 只 | 397.68 | 795.36 | ||
74 | 球铁三通 | DN150/100 | 1 | 只 | 295.35 | 295.35 | ||
75 | 球铁三通 | DN200/25 | 2 | 只 | 377.91 | 755.82 | ||
76 | 球铁三通 | DN200/100 | 14 | 只 | 398.84 | 5583.76 | ||
77 | 球铁三通 | DN200/150 | 1 | 只 | 467.45 | 467.45 | ||
78 | 球铁三通 | DN200/200 | 1 | 只 | 541.86 | 541.86 | ||
79 | 球铁三通 | DN600/200 | 1 | 只 | 2045.16 | 2045.16 | ||
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)拓展八路生活水 | ||||||||
序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 上限单价(元) | 金额(元) | 品牌 | 备注 |
80 | 球墨铸铁管 | DN150 | 728 | 米 | 155.08 | 112898.24 | K9级,相应配件 | |
81 | 盘插短管 | DN150 | 10 | 只 | 181.4 | 1814 | ||
82 | 盘承短管 | DN150 | 10 | 只 | 165.12 | 1651.2 | ||
83 | 球铁三通 | DN150/100 | 6 | 只 | 295.35 | 1772.1 | ||
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)拓展一南路生活水 | ||||||||
序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 上限单价(元) | 金额(元) | 品牌 | 备注 |
84 | 球墨铸铁管 | DN200 | 680 | 米 | 208.92 | 142065.6 | K9级,相应配件 | |
85 | 盘插短管 | DN200 | 6 | 只 | 261.63 | 1569.78 | ||
86 | 盘承短管 | DN200 | 5 | 只 | 238.37 | 1191.85 | ||
87 | 球铁三通 | DN200/100 | 3 | 只 | 398.84 | 1196.52 | ||
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)舜圆路生活水 | ||||||||
序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 上限单价(元) | 金额(元) | 品牌 | 备注 |
88 | 球墨铸铁管 | DN200 | 5 | 米 | 208.92 | 365610 | K9级,相应配件 | |
89 | 盘承短管 | DN200 | 5 | 只 | 238.37 | 1191.85 | ||
90 | 盘插短管 | DN150 | 9 | 只 | 181.4 | 907 | ||
91 | 球铁三通 | DN200/150 | 1 | 只 | 467.45 | 4207.05 | ||
92 | 球铁三通 | DN200/100 | 3 | 只 | 398.84 | 398.84 | ||
93 | 球铁三通 | DN150/50 | 5 | 只 | 275.58 | 826.74 | ||
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)拓展一北路生活水 | ||||||||
序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 上限单价(元) | 金额(元) | 品牌 | 备注 |
94 | 球墨铸铁管 | DN150 | 米 | 580 | 155.08 | 89946.4 | K9级,相应配件 | |
95 | 盘插短管 | DN150 | 只 | 1 | 181.4 | 181.4 | ||
96 | 盘承短管 | DN150 | 只 | 1 | 165.12 | 165.12 | ||
97 | 球铁三通 | DN150/150 | 只 | 1 | 351.17 | 351.17 | ||
98 | 球铁三通 | DN150/50 | 只 | 1 | 275.58 | 275.58 | ||
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)滨海三路生活水 | ||||||||
序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 上限单价(元) | 金额(元) | 品牌 | 备注 |
99 | 球墨铸铁管 | DN300 | 490 | 米 | 308.22 | 151027.8 | K9级,相应配件 | |
100 | 盘承短管 | DN300 | 1 | 只 | 411.26 | 411.26 | ||
101 | 盘插短管 | DN300 | 1 | 只 | 477.95 | 477.95 | ||
102 | 球铁三通 | DN300/150 | 3 | 只 | 788.05 | 2364.15 | ||
103 | 球铁三通 | DN300/50 | 1 | 只 | 653.56 | 653.56 | ||
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)滨海四路生活水 | ||||||||
序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 上限单价(元) | 金额(元) | 品牌 | 备注 |
104 | 球墨铸铁管 | DN200 | 785 | 米 | 208.92 | 164002.2 | K9级,相应配件 | |
105 | 盘承短管 | DN200 | 1 | 只 | 238.37 | 238.37 | ||
106 | 盘插短管 | DN200 | 1 | 只 | 261.63 | 261.63 | ||
107 | 球铁三通 | DN200/150 | 4 | 只 | 261.63 | 1046.52 | ||
108 | 球铁三通 | DN200/50 | 1 | 只 | 377.91 | 377.91 | ||
杭州湾经开区工业水配套工程(一期)新兴一路生活水 | ||||||||
序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 上限单价(元) | 金额(元) | 品牌 | 备注 |
109 | 球墨铸铁管 | DN600 | 802 | 米 | 830.32 | 665916.64 | K9级,相应配件 | |
110 | 球铁三通 | DN400/80 | 1 | 只 | 899.2 | 899.2 | ||
111 | 盘承短管 | DN600 | 1 | 只 | 1200.42 | 1200.42 |
注:上述所含球墨配件以承插方式连接。如有特殊要求,以业主通知为准。
二、 投标资格条件、要求:
(一) 投标人:
(1)具有独立法人资格供应商;若为代理商的须提供球墨管制造商的授权(同一品牌不允许制造商或其授权的代理商同时参加投标 (代理商必须具有制造商授予的针对本项目的唯一授权) )。
(2)投标人及其法定代表人控股的其他公司,不得同时参加同一标段投标。否则,均按否决投标处理;
(3)本次招标不接受联合体投标。
三、招标文件的获取
1、本项目招标文件和补充(答疑、澄清)、修改文件以网上下载方式发放:绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台。
2、报名时间、招标文件下载时间从发布公告之时起至投标截止日止;
3、潜在投标人可凭本企业用CA数字证书登录“绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台”,在本公告下方下载招标文件;
4、未取得绍兴市上虞区公共资源交易中心CA数字证书的潜在投标人,应先办理交易主体注册手续,取得绍兴市上虞区公共资源交易中心CA数字证书。具体办理办法请登录“绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台→交易主体注册”栏目进行操作。
四、投标文件递交:
1、投标文件递交截止时间:2023年6月20日14时30分;
2、提交方式:
电子投标文件采用网上递交的方式,上传至上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台,超过投标截止时间未完成上传的投标文件,交易平台将拒收。
五、不见面系统开标时间及网址:
1、开标时间:同投标文件递交截止时间。
2、本项目采用不见面开标系统开标,投标人可在本企业电脑上自行解密;
3、投标人现场开标地点:绍兴市上虞区公共资源交易中心301室;
4、本项目不见面系统开标,请各投标单位使用IE11浏览器访问上虞网上不见面开标大厅,使用CA锁登录,完成远程开标;
5、投标人授权委托人保持手机畅通,及时关注电子招投标交易平台询问信息,并在系统提示规定时间内予以回复;
6、投标人可按相关规定在上虞电子招投标交易平台上网上异议。异议联系人:
王智芳 联系电话:18605857522
六、保证金金额:46万元整
开户银行: 浙江上虞农村商业银行股份有限公司百官支行
账号名称: 绍兴市上虞区公共资源交易中心投标保证金专户
虚拟子账号:201000167905864003243;
招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台中自主办理。保险保函费必须从投标人企业基本账户中转出,并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
备注:各投标人在电子招投标过程中碰到系统技术问题请咨询:新点软件客服电话:4009980000;新点技术人员:0575-89292593;CA电子签章问题请咨询:天谷软件客服电话:4000878198。网上不见面开标大厅联系电话0575-82313651。
七、联系方式:
招 标 人: 绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司
招标人地址:绍兴市上虞区王充路407号城市改造管理局大楼四楼
联 系 人:钟先生
联系电话:0575-81288222
招标代理:浙江同济工程管理有限公司
招标代理地址:五洲大厦6楼602室
联 系 人:张琯春
联系电话:15988267488
2023年5月31日