序号 | 标的 | 起拍价 (万元) | 成交价 (万元) | 买受人 |
1 | 百官街道外环南二村西区1幢402室 | 160.92 | 流拍 | / |
2 | 百官街道外环南二村西区1幢502室 | 157.48 | 流拍 | / |
3 | 百官街道外环南二村西区1幢602室 | 139.14 | 流拍 | / |
4 | 百官街道外环南二村西区12幢502室 | 125.33 | 流拍 | / |
5 | 百官街道外环南二村西区22幢503室 | 122.63 | 流拍 | / |
6 | 百官街道外环南二村西区22幢601室 | 159.07 | 流拍 | / |
7 | 百官街道四甲公寓1幢102室 | 193.74 | 流拍 | / |
8 | 百官街道亚厦风和苑3幢2单元202室 | 207.87 | 流拍 | / |
9 | 百官街道天丰新城1幢304室 | 176.6 | 流拍 | / |
10 | 百官街道天丰新城1幢504室 | 168.61 | 流拍 | / |
11 | 百官街道天丰新城2幢101室 | 156.61 | 流拍 | / |
12 | 百官街道天丰新城2幢405室 | 177.7 | 流拍 | / |
13 | 百官街道天丰新城2幢505室 | 171.91 | 流拍 | / |
14 | 百官街道星宇新村 18 幢 403 室 | 168.09 | 流拍 | / |
15 | 百官街道星宇新村 18 幢 404 室 | 171.25 | 流拍 | / |
16 | 百官街道星宇新村 49 幢 604 室 | 118.29 | 流拍 | / |
17 | 百官街道星宇新村 49 幢 605 室 | 118.29 | 流拍 | / |
18 | 百官街道星宇新村 51幢 103室 | 149.54 | 流拍 | / |
19 | 百官街道华维北区2幢105室 | 165.08 | 流拍 | / |
20 | 百官街道上源•岭光嘉园10幢103室 | 192.93 | 流拍 | / |
21 | 百官街道上源•岭光嘉园18幢104室 | 192.93 | 流拍 | / |
22 | 百官街道上源•岭光嘉园19幢102室 | 192.93 | 流拍 | / |
23 | 百官街道上源•岭光嘉园6幢204室 | 118.43 | 流拍 | / |
24 | 百官街道珠峰新村西二区3幢201室 | 196.74 | 流拍 | / |
该链接属站外链接,将无法使用辅助浏览工具! 是否继续访问?