小越街道2024年重点项目情况一览表 |
2024年9月 |
序号 | 责任领导 | 项目名称 | 工作内容、目标任务 | 工作推进安排 | 目前进度 | 下步打算 | 责任单位 | 负责专人 | 责任村社 |
14 | 夏军波 王立锋 | 绍兴施腾日用品有限公司年产2000万吨生活护理用品项目 | 本项目拟总投资50000万元,新增生产厂房、立体仓库、等45680平方米。项目全部投产后可形成年产24615万片拉拉裤,30亿片湿巾,15亿片棉柔巾,21.8亿片柔润纸的生产规模。(制造业、高新投资) | ①4月土地挂牌;②5月摘地;③6月开工建设;④7月统计入库,全年完成形象进度50% | 5月31日土地已摘牌,6月5日签订履约监管协议,完成合同缴费和土地合同签约,7月初开工建设,7月15日完成统计入库,累计完成投资1279万元。 | 紧盯工程进度,完成投资额度 | 经济发展办 | 陈烨 | / |
15 | 年产300万台汽车中控及出风口总成等高端汽车零部件项目 | 项目总投资1亿元,拟新征用地22亩,新建总建筑面积为30000㎡,拟引进领先的自动化生产检测线,形成仪表台装饰板总成40万套、转向管柱总成40万套、中控扶手及出风口总成50万套、内拉手总成200万套、座椅开关面板总成100万套,以及充电口盖、格栅及外饰件等其它总成80万套的生产能力,达产后可实现年销售收入1.8亿元,年利润总额2547万元,年净利润1910万元,年销售税金及附加为420万元,年增值税为470万元 | ①二季度项目签约;②三季度土地摘牌;③四季度开工入库;④完成形象进度20% | 项目进行多次对接,5月参加曹娥江经开区项目会商,完成亿元项目落户签约,8月16日土地挂牌,9月19日土地摘牌,9月27日成功办理施工许可证,目前正在填塘渣平整. | 确保10月8日统计入库 | 经济发展办 | 陈烨 | / |
16 | 浙江赢晟智能工业股份有限公司年产2.1万台大型特种风机建设项目 | 项目总投资5000万元,购买厂房后将规划为行政办公楼,研发中心大楼,智能生产车间及仓储等厂房,引进德国、瑞士等国外先进生产设备,配备联合同济大学、上海交大、浙大等高校开发的试验设备,配套空压系统、变压器等公用工程设施,达产后可实现销售收入35000万元,利润5687.14万元,上缴税收1500万元 | ①二季度注册新公司,完成立项、统计入库存;②三季度达产后升规 | 8月注册浙江赢晟智能工业有限公司,产线已搬至小越. | 紧盯产值,争取今年升规 | 经济发展办 | 陈烨 | / |
17 | 浙江添一包装有限公司年产2000万套按压式雾化喷头喷嘴项目 | 项目总投资2000万元,购买闲置厂房后,新购注塑机、机械手等先进自动化设备生产线,形成年产2000万套按压式雾化喷头喷嘴的生产能力,达成年后销售收入8000万元,利税约800万元 | 三季度注册新公司,完成立项、统计、税收等迁移。 | 正常生产 | 土地分割完成,下步完成股权转让交易,注册新公司一家。 | 经济发展办 | 何英君 | / |
18 | 舜元扩建项目 | 项目总投资1500万元,新建厂房(制造业、高新投资) | 年底之前交付租用 | 完工 | / | 经济发展办 | 何英君 | / |
19 | 宇强扩建项目 | 项目总投资2000万元,将原先涂装生产线进行搬迁(制造业投资) | 流水线逐步搬迁、运行正常后,筹备扩建 | 还在图审 | 完成图审后,进入规划许可,预计2025年初进入施工阶段。 | 经济发展办 | 何英君 | / |
20 | 油封搬迁项目 | 项目总投资500万元,对厂房进行调整、新购部分设备、搬迁原生产线(制造业、高新投资) | 须在年底之前完成搬迁 | 地面改造完成 | 设施安装阶段 | 经济发展办 | 何英君 | / |
21 | 兴茂制冷研发楼项目 | 总投资1200万元新建1万平方米研发楼,项目投产后将进行制冷设备工艺的研究,能有效提升冷设备的研发和效果测试结果,同时引入制冷设备工艺上下游小微企业,有效提升小微园区竞争力(服务业投资) | 2024年完成厂房建设及竣工验收 | 项目于2023年11月开工,2024后2月统计入库,累计完成投资701万元 | 按时上报投资数据 | 经济发展办 | 陈 敏 | / |
22 | 百力塑业年产600万套厨房智能小家电五金组件及整机项目 | 总投资5亿元,用地60亩(新增),建设厂房约68340平米,引进先进设备300余台、生产线32套及各类检测检验仪器,形成年产500万台智能物联小家电的生产能力,投产后预计实现销售11亿元,利税5000万元(制造业投资) | 2023年完成厂房建设;2024年投产 | 项目已竣工。项目总投资5亿元,实际总投资1.35亿元,累计完成投资1.35亿元 | 按时上报投资数据 | 经济发展办 | 陈 敏 | / |
23 | 浙江国舜企业管理有限公司电商基地项目 | 项目用地约20.62亩,总建筑面积3万平方米,由浙江国舜企业管理有限公司建2幢6层建筑作为“十月结晶”电商基地。计划在该楼设立新能源汽车综合交易服务中心,内设汽车展示区、业务洽谈区、线上直播区、售后服务及二手新能源汽销售,对接引进华为赛力斯蓝电、哪吒、奇瑞、领跑、名爵等多个新能源品牌(服务业投资) | 2024年一季度完成竣工验收,二季度投入使用 | 项目已竣工,目前已对接多个新能源品牌,计划在大楼竣工验收完成后对接品牌方进行装修设计。项目总投资1亿元,实际总投资7500万元,累计完成投资6800万元。 | 按时上报投资数据,动态跟踪最新招商动态,加强对外招商宣传 | 经济发展办 | 陈 敏 | / |
24 | 博炜电子年产150万台车载智能充气泵项目 | 总用地23亩,新建厂房25000平方米。总投资规模1亿元其中部分资金采用引进方式,700万美元,形成年产八万台智能充电桩、一百万台车载智能充电泵的生产能力,达产后可实现年销售1.2亿元(制造业、高新投资) | 2023年完成厂房建设;2024年投产 | 项目已竣工。项目总投资1亿元,实际总投资6000万元,累计完成投资5400万元。 | 按时上报投资数据 | 经济发展办 | 陈 敏 | / |
25 | 地坤键新能源材料年产6000万平方米锂电池半固态无孔电解质隔膜项目 | 该项目总投资1亿元,分二期实施:一期租用小越街道越北村新时代科创园的闲置厂房(总建筑面积约6000平方米),二期拟购置土地15亩,新增建筑面积约18000平方米的工业厂房,购置搅拌机、涂布机、分切机、空压机、冷凝回收系统等生产设备,项目全部投产后可形成年产6000万平方米锂电池半固态无孔电解质隔膜的生产规模,预计可实现销售收入1.5亿元,年税收总额1085.42万元,税后利润1608.75万元(制造业、高新投资) | 2023年完成厂房改造,2024年3月开始生产,力争10月小升规 | 设备调试完成后开始试生产。项目总投资1亿元,实际总投资2000万元,累计完成投资670万元。 | 按时上报投资数据 | 经济发展办 | 陈 敏 | / |
26 | 阿克希龙年产12000万套无油无胶中束芯化妆品包装管技改项目 | 年产12000万套无油无胶中束芯化妆品包装管改项目,项目依托公司和佑谦特种材料共同研发的水性UV涂料技术,生产水性无油无胶中束芯包包装管,在工艺上采用新材料注塑、水性UV涂装、激光镭射雕刻等工艺,购置激光雕刻机、水性UV涂装线等生产设备。项目建成后形成年产12000万套无油无胶中束芯化妆品包装管生产能力,预计可实现销售60000万元,完成税收5000万元,实现利润15000万元。(2022.2-2023.12)(制造业投资) | 2023年完成技改,年底全面投产 | 1-8月完成投资2266万元。项目总投资5000万元,实际总投资5150万元,累计完成投资4886万元。 | 按时上报投资数据 | 经济发展办 | 陈 敏 | / |
27 | 泰富无缝钢管年产5000吨核电用不锈钢换热管技改项目 | 总投资1亿元,年产20万吨大口径无缝钢管技改项目,2019年11月开工,2024年12月完工(制造业、高新投资) | 租赁厂房内新增相关设备,新增退火炉项目、智能制造项目(投资2250万元) | 1-8月完成投资617万元。项目总投资1.75亿元,实际总投资1.75亿元,累计完成投资1.6亿元。 | 按时上报投资数据 | 经济发展办 | 陈 敏 | / |
28 | 浙江金盾压力容器有限公司年产30万套高压高可靠性储氢气瓶产品技改项目 | 年产30万套高压高可靠性储氢气瓶产品技改项目,2022年9月开工,预计2025年12月完工,计划总投资38000万元(制造业投资) |
| 1-8月完成投资280万元。项目总投资2800万元,实际总投资2800万元,累计完成投资1150万元。 | 按时上报投资数据 | 经济发展办 | 陈 敏 | / |
29 | 凯信光电年产500万平方米光学功能膜智能改造项目 | 年产500万平方米光学功能膜智能改造项目(2019-2023):本项目不新增土地,对现有闲置厂房进行改造。项目主要采用挤出、拉伸、复合等先进技术,添置PET涂布机、拉伸生产线、清洗线等国内外先进设备,形成年产500万平方米光学功能膜的生产能力。产品具有增亮、聚光等特点,可广泛用于OLED显示及光学镜片领域,预计新增销售8000万元,利税2000万元,可降低劳动力30%(制造业投资) | 解难土地完成摘牌确认,现厂房设计中 | 设计预算阶段 | 紧盯项目进度 | 经济发展办 | 陈 敏 | / |
30 | 宇强塑料年产800套塑料制品技改项目 | 年产800套塑料包装模具项目,2022年3月开工,计划2023年12月完工,计划总投资9000万元,预计新增销售7000万元,利税900万元,拟新建厂房面积13000平方米(制造业、高新投资) | 厂房验收阶段,后续还有设备投资 | 项目本年投资180万元。项目总投资8000万元,实际总投资2000万元,累计完成投资1900万元。 | 每月按时申报投资数据 | 经济发展办 | 陈 敏 | / |
31 | 佳禾机械年产2000万只汽车零部件项目 | 年产2000万只汽车零部件项目,2023年2月开工,计划总投资1700万元,预计实现销售收入7000万元,利税500万元(制造业、高新投资) | 设备大部分已经采购完成 | 1-8月投资114万元。项目总投资1700万元,实际总投资1700万元,累计完成投资450万元。 | 每月按时申报投资数据 | 经济发展办 | 陈 敏 | / |
32 | 澜石不锈钢管年产5000吨不锈钢管配件技改项目 | 年产5000吨不锈钢管配件技改项目,2022年7月开工,计划2024年12月完工,计划总投资1400万元,预计实现销售收入20000万元,利税1360万元(制造业、高新投资) | 设备大部分已经采购完成 | 1-8月无投资。项目总投资1400万元,实际总投资1400万元,累计完成投资200万元。 | 每月按时申报投资数据 | 经济发展办 | 陈 敏 | / |
33 | 众淳新材料年产2000吨电子产品周转容器、4000吨耐热供水管建设项目 | 年产2000吨电子产品周转容器、4000吨耐热供水管建设项目,2023年3月开工,计划总投资1000万元,预计实现销售收入1.2亿元,利税1590万元(制造业投资) | 设备大部分已经采购完成 | 1-8月完成投资22万元。项目总投资1000万元,实际总投资1000万元,累计完成投资200万元。 | 每月按时申报投资数据 | 经济发展办 | 陈 敏 | / |
34 | 华祥消防年产200万只消防灭火器技改项目 | 年产200万只消防灭火器技改项目,2023年4月开工,计划总投资1400万元,预计实现销售收入3000万元,利润300万元,利税200万元(制造业投资) | 设备大部分已经采购完成 | 1-8月完成投资131万元。项目总投资500万元。 | 每月按时申报投资数据 | 经济发展办 | 陈 敏 | / |
35 |
| 绍兴星隆包装科技有限公司年产1000万套化妆品包装项目 | 本项目租用绍兴上虞升辉摄影器材有限公司位于绍兴市上虞区小越街道田家村吴山工业区紫金路1号的闲置厂房,共一幢,总建筑面积6500.82平方米,购置注塑机、空压机、印刷机等生产设备,采用市场购入新原料-注塑-印刷-检验等生产工艺,产品广泛用于化妆品包装;项目建成后可形成年产1000万套化妆品包装的生产规模,预计可实现销售收入3000万元,创利税350万元。(原料为市场购入全新塑料粒子) | 设备大部分已经采购完成 | 1-8月完成投资341万元。项目总投资500万元。 | 每月按时申报投资数据 | 经济发展办 | 陈 敏 | / |
36 |
| 绍兴上虞越加欣塑业有限公司年产6500万塑料制品技改项目 | 本项目租用绍兴正梁轴承有限公司闲置厂房。新购注塑机、冲床等生产设备,生产工艺流程:注塑、检验、机加工、组装等生产工艺,项目不涉及油性涂装。建成后年产6500万套塑料制品的生产能力,达产后实现销售收入8000万元,年利税200万元。所用原料为外购全新塑料粒子铝片。本项目不涉及《国家产业结构调整指导目录(2024年本)》等国家省市区文件明确的限制类和淘汰类产业,未经相关审批前不实施 | 设备大部分已经采购完成 | 1-8月完成投资226万元。 | 每月按时申报投资数据 | 经济发展办 | 陈 敏 | / |
37 |
| 浙江永阳粘胶包装材料有限公司年产500万套胶带切割器项目 | 本项目新建一幢厂房,购置五金冲床、塑压机等设备,项目建成后形成年产500万套胶带切割器生产能力,预计可实现销售收入2000万元,可创利税82.8万元。本项目不涉及《国家产业结构调整指导目录(2024年本)》等国家省市区文件明确的限制类和淘汰类产业,未经相关审批前不实施。本项目原材料外购,不涉及油性涂装 | 厂房建设中 | 1-8月完成投资76万元。 | 每月按时申报投资数据 | 经济发展办 | 陈 敏 | / |
38 |
| 浙江东沃塑胶科技有限公司年产BOPP/BOPLA热熔压敏胶带8000吨项目 | 本项目租用浙江永阳粘胶包装材料有限公司厂房,购置全自动配料平台,双螺杆挤出机,UV硅与热熔胶双涂涂布机,及各种检测仪器等设备预计投入500万元,产品采用失重秤准确自动配料,双螺杆加热熔融挤出,精密无刮痕模头涂布热熔胶,七辊速差转移涂布UV硅离型剂等工艺技术,建成后可形成年产8000吨BOPP热熔压敏胶带的生产能力,可实现年产值1.2亿人民币,可增加税收(增值税)200万元 | 厂房建设中 | 9月完成53万。 | 每月按时申报投资数据 | 经济发展办 | 陈 敏 | / |
39 |
| 绍兴知了电子科技有限公司年产1000套模具项目 | 利用自有土地新建一幢厂房,购置数控加工中心,采用切割加工等模具制造工艺。预计项目建成后年销售收入3000万元,年利润300万元,年利税160万元 | 设备采购 | 9月完成50万元。 | 每月按时申报投资数据 | 经济发展办 | 陈 敏 | / |
40 |
| 浙江正鼎汽车零部件有限公司年产30万套小米新能源汽车热管理系统零部件项目 | 本项目租用浙江正邦汽车模具有限公司厂房,新购置一体化机械压力机11台,ABB焊接机械手5套,三坐标测量仪1台等设备。项目利用1800吨机械式抓手及Transfer多连次级进模具技术,采用外购钢板、钢卷原材料-模具制造-冲压-焊接-检验-包装入库等生产工艺流程,建成后可形成年产30万套小米新能源汽车热管理系统零部件的生产能力,产品用于小米新能源汽车热管理系统;可实现销售收入3000万元,利税450万元 | 设备采购 | 9月完成84万元。 | 每月按时申报投资数据 | 经济发展办 | 陈 敏 | / |