序号 | 房号 | 起拍价 (万元) | 成交价 (万元) | 买受人 |
1 | 百官街道盛丰新村88幢402室 | 130.9838 | 流拍 | / |
2 | 百官街道外环南二村西区1幢402室 | 114.3184 | 流拍 | / |
3 | 百官街道外环南二村西区1幢502室 | 114.8628 | 流拍 | / |
4 | 百官街道外环南二村西区1幢602室 | 115.2236 | 流拍 | / |
5 | 百官街道外环南二村西区12幢502室 | 90.4020 | 流拍 | / |
6 | 百官街道外环南二村西区22幢503室 | 88.4728 | 流拍 | / |
7 | 百官街道外环南二村西区22幢601室 | 125.8797 | 流拍 | / |
8 | 百官街道上源.岭光嘉园10幢103室 | 126.8177 | 流拍 | / |
9 | 百官街道上源.岭光嘉园18幢104室 | 126.8237 | 流拍 | / |
10 | 百官街道上源.岭光嘉园19幢102室 | 126.8237 | 流拍 | / |
11 | 百官街道星宇新村18幢403室 | 146.4971 | 流拍 | / |
12 | 百官街道星宇新村18幢404室 | 146.4971 | 流拍 | / |
13 | 百官街道星宇新村49幢604室 | 102.7010 | 流拍 | / |
14 | 百官街道星宇新村49幢605室 | 102.7010 | 流拍 | / |
15 | 百官街道星宇新村51幢103室 | 140.4004 | 流拍 | / |
16 | 百官街道星宇新村52幢108室 | 84.6985 | 流拍 | / |
浙江天时拍卖有限公司绍兴上虞分公司
附件:中标公示.pdf