绍兴上虞杭协热电有限公司(建设单位)的绍兴上虞杭协热电有限公司机炉升级改造工程EPC设计采购施工工程总承包项目,于2024年12月5日在绍兴市上虞区公共资源交易中心公开开标。按招标文件规定的评标方法,已确定中标候选人,现将结果公示如下(按投标人名称总笔画数由少到多进行排序):
单位名称 | 项目负责人 | 万辉 | 设计负责人 | 王建 | ||||||||||||
中国联合工程有限公司(华升建设集团有限公司) | 项目负责人证书名称及编号 | 一级注册建造师(机电工程)证书编号:浙1332015201538167 | 设计负责人证书名称及编号 | 一级注册建筑师 证书编号:20193302813
| ||||||||||||
施工负责人 | 孟吴宇 | 工期(日历天) | 560 | |||||||||||||
施工负责人证书名称及编号 | 一级注册建造师(建筑工程) 证书编号:浙1332018 201902721 安全生产考核合格证书:浙建安B(2016)3490660 | 报价(元) | 375600000 | |||||||||||||
质量 | 符合招标文件要求。 | |||||||||||||||
专职安全生产管理人员 | 王梦丹,浙建安C3(2022)6492230; 何江杰,浙建安C3(2014)6203370。 | |||||||||||||||
资信评审类似工程业绩 | 项目名称:中安联合煤化有限责任公司煤制170万吨/年甲醇及转化烯烃项目动力中心工程设计、采购、施工 项目规模:4×465t/h高压煤粉锅炉+3×50MW 竣(交)工验收日期:2019年6月1日 项目名称:福建永荣科技有限公司年产60万吨己内酰胺项目一期工程(年产20万吨己内酰胺)动力站EPC 项目规模:3×240t/h高温高压CFB+2×20MW 竣(交)工验收日期:2019年5月9日 | |||||||||||||||
资信评审项目负责人业绩 | 项目名称:神华榆林循环经济煤炭综合利用项目(一阶段工程)EPC 项目规模:2×480t/h高温高压PC+1×CC100MW。 竣(交)工验收日期:2020年10月31日 | |||||||||||||||
项目负责人及项目管理班子人员能力 | 项目负责人:万辉,一级注册建造师(机电工程)(浙1332015201538167); 总承包管理工程师:赵琳,一级注册建造师(电力工程)浙1332020202101320 电力工程技术高级工程师(中联高20202084); 造价投资管理人员:唐健,注册(一级)造价工程师(建[造]16333500450) 设计负责人:王建,一级注册建筑师(20193302813) 建筑专业设计人员:童海波,一级注册建筑师(20193302569) 结构专业设计人员:孙旭光,一级注册结构工程师(S083301948) 电气专业设计人员:孟宪东,注册电气工程师(供配电)(DG113300518) 汽机专业设计人员:张同翔,注册公用设备工程师(动力)(CD103300043) 锅炉专业设计人员:吴荣兵,注册公用设备工程师(动力)(CD193300269) 施工负责人:孟吴宇,一级注册建造师(建筑工程)(浙1332018 201902721)安全生产考核合格证书:浙建安B(2016)3490660 技术负责人:王建,建筑工程(施工)工程师(1860832209) 安全员:王梦丹,浙建安C3(2022)6492230; 安全员:何江杰,浙建安C3(2014)6203370。 | |||||||||||||||
资信评审信用评分 | 建筑工程A | |||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 周海平 | 设计负责人 | 刘建 | ||||||||||||
四川省电力设计院有限公司(浙江龙英建设有限公司) | 项目负责人证书名称及编号 | 注册公用设备工程师(动力) 证书编号:CD115100057 热能动力高级工程师(0023063) | 设计负责人证书名称及编号 | 一级注册结构工程师 证书编号:S205103253
| ||||||||||||
施工负责人 | 欧信富 | 工期(日历天) | 560 | |||||||||||||
施工负责人证书名称及编号 | 一级注册建造师(建筑工程) 证书编号:浙1352015201514763 安全生产考核合格证书:浙建安B(2024)3400690 | 报价(元) | 352870000 | |||||||||||||
质量 | 设计质量标准:符合现行国家有关工程设计质量评定标准的合格要求。 施工质量标准:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。争创区级优质工程。 | |||||||||||||||
专职安全生产管理人员 | 石亚辉,浙建安C3(2021)6491695; 朱菁菁,浙建安C3(2021)6491688。 | |||||||||||||||
资信评审类似工程业绩 | 项目名称:江苏弘博热电有限公司热电厂项目一期工程EPC总承包合同 项目规模:建设2台1.5万千瓦背压供热机组,配套建设3台130吨/时循环流化床锅炉和热网工程、码头工程,蒸汽压力10.8MPa,蒸汽温度540℃。 竣(交)工验收日期:2019年3月26日 | |||||||||||||||
资信评审项目负责人业绩 | 项目名称:江苏弘博热电有限公司热电厂项目一期工程EPC总承包 项目规模:建设2台1.5万千瓦背压供热机组,配套建设3台130吨/时循环流化床锅炉和热网工程、码头工程,蒸汽压力10.8MPa,蒸汽温度540℃.。 竣(交)工验收日期:2019年3月26日 | |||||||||||||||
项目负责人及项目管理班子人员能力 | 项目负责人:周海平,注册公用设备工程师(动力)(CD115100057); 总承包管理工程师:张嘉嘉,电气专业高级工程师(00252087); 造价投资管理人员:龙岳川,注册(一级)造价工程师(建[造]14045100018293) 设计负责人:刘建,一级注册结构工程师(S205103253) 建筑专业设计人员:彭洁,一级注册建筑师(20215102252) 结构专业设计人员:严海洋,一级注册结构工程师(S235103742) 电气专业设计人员:郝俊威,注册电气工程师(发输变电)(DF195100335) 汽机专业设计人员:刘俊,注册公用设备工程师(动力)(CD215100311) 锅炉专业设计人员:张俊,注册公用设备工程师(动力)(CD185100206) 施工负责人:欧信富,一级注册建造师(建筑工程)(浙1352015201514763) 安全生产考核合格证书:浙建安B(2024)3400690 技术负责人:石玉兰,建筑工程师(18267314) 安全员:石亚辉,浙建安C3(2021)6491695; 安全员:朱菁菁,浙建安C3(2021)6491688。 | |||||||||||||||
资信评审信用评分 | 建筑工程A | |||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 葛宇 | 设计负责人 | 张燕 | ||||||||||||
机械工业第六设计研究院有限公司(浙江亿可建设有限公司) | 项目负责人证书名称及编号 | 一级注册建造师(建筑工程) 证书编号:豫1412016201625929 | 设计负责人证书名称及编号 | 一级注册建筑师 证书编号:20194101088
| ||||||||||||
施工负责人 | 程剑波 | 工期(日历天) | 560 | |||||||||||||
施工负责人证书名称及编号 | 一级注册建造师(建筑工程) 证书编号:浙1332014 201535487 安全生产考核合格证书:浙建安B(2014)3480174 | 报价(元) | 398417398 | |||||||||||||
质量 | 优质 | |||||||||||||||
专职安全生产管理人员 | 陈龙泉,浙建安C3(2015)6491407; 王亦泓,浙建安C3(2018)6491054。 | |||||||||||||||
资信评审类似工程业绩 | / | |||||||||||||||
资信评审项目负责人业绩 | / | |||||||||||||||
项目负责人及项目管理班子人员能力 | 项目负责人:葛宇,一级注册建造师(建筑工程)(豫1412016201625929); 总承包管理工程师:孟梁,结构专业高级工程师(机高410615513); 造价投资管理人员:白杨,注册(一级)造价工程师(建[造]1122413 5000329) 设计负责人:张燕,一级注册建筑师(20194101088) 建筑专业设计人员:张广涛,一级注册建筑师(20194101079) 结构专业设计人员:李密,一级注册结构工程师(S104101400) 电气专业设计人员:许冬,注册电气工程师(供配电)(DG10410 0042) 汽机专业设计人员:张洪杰,注册公用设备工程师(动力)(CD10410 0064) 锅炉专业设计人员:张海清,注册公用设备工程师(动力)(CD14410 0103) 施工负责人:程剑波,一级注册建造师(建筑工程)(浙1332014 201535487) 安全生产考核合格证书:浙建安B(2014)3480174 技术负责人:沈黎华,建筑工程工程师(0830831719) 安全员:陈龙泉,浙建安C3(2015)6491407; 安全员:王亦泓,浙建安C3(2018)6491054。 | |||||||||||||||
资信评审信用评分 | 建筑工程A | |||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 夏慧伦 | 设计负责人 | 段晓星 | ||||||||||||
中船第九设计研究院工程有限公司 (浙江镜湖建设集团有限公司) | 项目负责人证书名称及编号 | 一级注册建造师(建筑工程) 证书编号:沪 1312015201603708 工程管理专业高级工程师(20181201020033) | 设计负责人证书名称及编号 | 一级注册建筑师 证书编号:20063101457
| ||||||||||||
施工负责人 | 徐俊杰 | 工期(日历天) | 560 | |||||||||||||
施工负责人证书名称及编号 | 一级注册建造师(建筑工程) 证书编号:浙1332017201849790 安全生产考核合格证书:浙建安B(2017)3490346 | 报价(元) | 385697586 | |||||||||||||
质量 | 设计质量标准:符合现行国家有关工程设计质量评定标准的合格要求。 施工质量标准:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。争创区级优质工程。 | |||||||||||||||
专职安全生产管理人员 | 高洁,浙建安C3(2012)6480370; 孙佳奇,浙建安C3(2023)6405603。 | |||||||||||||||
资信评审类似工程业绩 | / | |||||||||||||||
资信评审项目负责人业绩 | / | |||||||||||||||
项目负责人及项目管理班子人员能力 | 项目负责人:夏慧伦,一级注册建造师(建筑工程)(沪1312015201603708); 总承包管理工程师:张国斌,高级工程师(中船第九设计研究院工程有限公司1010) 造价投资管理人员:陈林,注册(一级)造价工程师(建[造]14083100002203) 设计负责人:段晓星,一级注册建筑师(20063101457) 建筑专业设计人员:沈峻,一级注册建筑师(20073101593) 结构专业设计人员:蒋斌,一级注册结构工程师(S143103430) 电气专业设计人员:孔令兵,注册电气工程师(供配电)(DG134500129) 汽机专业设计人员:王超,注册公用设备工程师(动力)(CD183100347) 锅炉专业设计人员:杨天尉,注册公用设备工程师(动力)(CD203100410) 施工负责人:徐俊杰,一级注册建造师(建筑工程)(浙1332017201849790) 安全生产考核合格证书:浙建安B(2017)3490346 技术负责人:焦志峰,建筑施工高级工程师(G3300285515) 安全员:高洁,浙建安C3(2012)6480370; 安全员:孙佳奇,浙建安C3(2023)6405603。 | |||||||||||||||
资信评审信用评分 | 建筑工程A | |||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 魏明飞 | 设计负责人 | 董见峰 | ||||||||||||
中国电建集团江西省电力设计院有限公司(中国电建集团江西省水电工程局有限公司) | 项目负责人证书名称及编号 | 一级注册建造师(建筑工程)证书编号:赣 1362014201509276 | 设计负责人证书名称及编号 | 注册公用设备工程师( 动力) 证书编号:CD133300148
| ||||||||||||
施工负责人 | 陈笑麒 | 工期(日历天) | 550 | |||||||||||||
施工负责人证书名称及编号 | 一级注册建造师(建筑工程) 证书编号:赣1362022202302348 安全生产考核合格证书:赣建安B(2018)1022004 | 报价(元) | 379297768 | |||||||||||||
质量 | 设计质量标准:符合现行国家有关工程设计质量评定标准的合格要求。 施工质量标准:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。争创区级优质工程。 | |||||||||||||||
专职安全生产管理人员 | 周启良,赣建安 C3(2018)1019830。 | |||||||||||||||
资信评审类似工程业绩 | 项目名称:江西宜春京煤热电有限责任公司热电联产项目 项目规模:新建设3*130t/h高温超高压循环流化床锅炉+2*20MW背压式汽轮发电机组。 竣(交)工验收日期:2020年10月29日 | |||||||||||||||
资信评审项目负责人业绩 | 项目名称:江西宜春京煤热电有限责任公司热电联产项目 项目规模:新建设3*130t/h高温超高压循环流化床锅炉+2*20MW背压式汽轮发电机组。 竣(交)工验收日期:2020年10月29日 | |||||||||||||||
项目负责人及项目管理班子人员能力 | 项目负责人:魏明飞,一级注册建造师(建筑工程)(赣 1362014201509276); 总承包管理工程师:刘良永,一级注册建造师(建筑工程)(赣1362020202100570)电力工程技术高级工程师(DJ2017049012007); 造价投资管理人员:魏利邦,注册(一级)造价工程师(建[造]14153600011925) 设计负责人:董见峰,注册公用设备工程师(动力)(CD133300148) 建筑专业设计人员:刘吉林,一级注册建筑师(20223600617) 结构专业设计人员:龙琦,一级注册结构工程师(S203601147) 电气专业设计人员:张志亚,注册电气工程师(发输变电)(DF123500087) 汽机专业设计人员:郑海涛,注册公用设备工程师(动力)(CD153600031) 锅炉专业设计人员:张伟鹏,注册公用设备工程师(动力)(CD223600065) 施工负责人:陈笑麒,一级注册建造师(建筑工程)(赣1362022202302348)安全生产考核合格证书:赣建安B(2018)1022004 技术负责人:罗康华,建筑工程师(DJ2022062013010) 专职安全生产管理人员:周启良 ,赣建安 C3(2018)1019830; 安全员:曹利盛,赣建安 C3(2022)0169864; 安全员:何章财,赣建安 C3(2018)1019778。 | |||||||||||||||
资信评审信用评分 | 建筑工程C |
被否决投标情况:
序号 | 单位名称 | 被否决原因 | 否决投标的依据 |
1 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司(杭州市市政工程集团有限公司) | 专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书不符合要求 | 根据招标文件前附表“10.1否决投标的情形:(1)符合性内容:①投标人的营业执照、企业资质、项目负责人(含设计负责人、施工负责人)资格、安全生产许可证、业绩条件等条件和标准未满足招标文件实质性响应要求的(以投标人须知前附表第3.5款中“实质性响应招标文件”内容为准); ” |
公示期限自2024年12月6日至2024年12月9日止。
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》,投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议(书面形式)。若对招标人做出的答复不服的,应根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委令第11号)的规定要求,向绍兴市上虞区招标投标监督办公室投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,采用书面形式,由法定代表人或者授权代表签字并加盖公章。
绍兴上虞杭协热电有限公司(建设单位)
耀华建设管理有限公司(招标代理)
2024年12月5日