绍兴市上虞曹娥江经济开发区建设发展有限公司(建设单位)的绍兴市上虞智能装备生态园一期配套项目-道路工程EPC设计采购施工总承包,于 2024 年8月13日在绍兴市上虞区公共资源交易中心公开开标。按招标文件规定的评标方法,已确定中标候选人,现将结果公示如下(按投标人名称总笔画数由多到少进行排序):
单位名称 | 项目负责人 | 钱晨 | 设计负责人 | 夏炎早 |
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司(浙江海滨市政工程有限公司) | 项目负责人证书名称及编号 | 注册土木工程师(道路工程); 管理号:20201002031000000173 | 设计负责人证书名称及编号 | 道路桥梁专业高级工程师;证书编号:08C2050190 |
施工负责人 | 李永岳 | 工期(日历天) | 330 | |
施工负责人证书名称及编号 | 市政公用工程专业一级建造师; 证书编号:浙1332006200810309 | 报价(元) | 82253620 | |
质量 | ①设计要求的质量标准:符合现行国家、行业及地方的设计标准、设计规范、设计规程及相关规定。②施工要求的质量标准:合格 | |||
专职安全生产管理人员 | 孙文伟,证书号:浙建安C3(2005)6401269 魏灿永,证书号:浙建安C3(2008)6480062 | |||
资格评审业绩 | 项目名称:龙腾大道(罗秀东路-徐浦大桥)道路工程设计、勘察、施工一体化总承包;竣(交)工验收日期:2019年3月5日;合同金额:35166.4792万元。 | |||
资信评审类似工程业绩 | (1)项目名称:潘广路(沪太路~薀川路)道路新建工程;竣(交)工验收日期:2019年4月10日;合同金额:52295.8197万元; (2)项目名称:奉贤区文耀路(德丰东路~南奉公路)道路新建工程;竣(交)工验收日期:2021年12月1日;合同金额:16543.091万元。 | |||
资信评审项目负责人及项目管理班子人员能力 | (1)项目负责人:钱晨,道路与交通工程高级工程师,编号:18C2050660; (2)施工负责人:李永岳,城市道路与桥梁工程高级工程师,证书编号:G3300141051。 | |||
资信评审信用评分 | 浙江海滨市政工程有限公司信用等级:B | |||
奖项 | 项目名称:黄浦江上游水源地工程;奖项名称:国家优质工程奖;获奖时间:2021年12月 | |||
单位名称 | 项目负责人 | 徐一青 | 设计负责人 | 郭炎军 |
浙江裕众建设集团有限公司(武汉市政工程设计研究院有限责任公司) | 项目负责人证书名称及编号 | 市政公用工程一级注册建造师; 证书编号:浙1332013201331352 | 设计负责人证书名称及编号 | 路桥专业正高级工程师;管理号:A0002020100067A |
施工负责人 | 吴林华 | 工期(日历天) | 330 | |
施工负责人证书名称及编号 | 市政公用工程专业一级建造师; 证书编号:浙1332014201434373 | 报价(元) | 82024271 | |
质量 | ①设计要求的质量标准:符合现行国家、行业及地方的设计标准、设计规范、设计规程及相关规定。②施工要求的质量标准:合格 | |||
专职安全生产管理人员 | 相芳玲,证书号:浙建安C3(2021)6492823 王慧,证书号:浙建安C3(2023)6405990 | |||
资格评审业绩 | 项目名称:望洪路(红梅段)升级改造工程总承包;竣(交)工验收日期:2023年8月9日;合同金额:87325291.34元。 | |||
资信评审类似工程业绩 | (1)项目名称:茶山镇茶兴路升级改造工程总承包;竣(交)工验收日期:2019年12月30日;合同金额:140079280.75元; (2)项目名称:绿色大道(四环线-八吉府大街)工程总承包(EPC);竣(交)工验收日期:2023年6月1日;合同金额:315734522.40元。 | |||
资信评审项目负责人及项目管理班子人员能力 | 项目负责人:徐一青,市政道路(桥梁)高级工程师,证书编号:G3300285531; 施工负责人:吴林华,市政道路(桥梁)高级工程师,证书编号:G3300299530。 | |||
资信评审信用评分 | 浙江裕众建设集团有限公司信用等级:A | |||
奖项 | 项目名称:苏州城北路(金政街-江宇路)综合管廊工程;奖项名称:国家优质工程奖;获奖时间:2021年12月 | |||
单位名称 | 项目负责人 | 曹琦 | 设计负责人 | 周玉梅 |
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司(浙江江河建设有限公司) | 项目负责人证书名称及编号 | 注册土木工程师(道路工程); 管理号:20231102033000000125 | 设计负责人证书名称及编号 | 道路与桥梁工程正高级工程师;编号:DJ2019040011126 |
施工负责人 | 宋尧坤 | 工期(日历天) | 330 | |
施工负责人证书名称及编号 | 市政公用工程专业一级建造师; 证书编号:浙1332020202102279 | 报价(元) | 80506768.38 | |
质量 | ①设计要求的质量标准:符合现行国家、行业及地方的设计标准、设计规范、设计规程及相关规定。②施工要求的质量标准:合格 | |||
专职安全生产管理人员 | 张士忠,证书号:浙建安C3(2021)6491250 王晨佳,证书号:浙建安C3(2022)6492263 | |||
资格评审业绩 | 项目名称:良睦路(绿汀路以南-02省道)工程设计采购(EPC)工程总承包项目;竣(交)工验收日期:2022年1月21日;合同金额:17775.6264万元。 | |||
资信评审类似工程业绩 | (1)项目名称:复兴路(水澄路-紫花路东)道路提升改造工程EPC总承包项目;竣(交)工验收日期:2021年12月22日;合同金额:16942.5098万元; (2)项目名称:黛眉大道改造提升工程(一标段);竣(交)工验收日期:2022年11月20日;合同金额:23833.6231万元。 | |||
资信评审项目负责人及项目管理班子人员能力 | 项目负责人:曹琦,道路与桥梁工程高级工程师,管理号:20231102033000000125; 施工负责人:宋尧坤,市政道路(桥梁)高级工程师,证书编号:G3300389080。 | |||
资信评审信用评分 | 浙江江河建设有限公司信用等级:A | |||
奖项 | 项目名称:乔司至东湖连接线工程;奖项名称:国家优质工程奖;获奖时间:2023年12月 | |||
单位名称 | 项目负责人 | 章风琳 | 设计负责人 | 郑全 |
浙江舜元建设有限公司(上海隧道工程有限公司) | 项目负责人证书名称及编号 | 市政公用工程一级注册建造师; 证书编号:1332006200702357 | 设计负责人证书名称及编号 | 道路桥梁工程高级工程师;编号:11C2050245 |
施工负责人 | 吴树茂 | 工期(日历天) | 330 | |
施工负责人证书名称及编号 | 市政公用工程专业一级建造师; 证书编号:浙1332015201537710 | 报价(元) | 81481039 | |
质量 | ①设计要求的质量标准:符合现行国家、行业及地方的设计标准、设计规范、设计规程及相关规定。②施工要求的质量标准:合格 | |||
专职安全生产管理人员 | 孟鲁维,证书号:浙建安C3(2012)6480172 陈霞,证书号:浙建安C3(2012)6480177 | |||
资格评审业绩 | 项目名称:官渡小街片区支221路、次40号、216号道路新建工程施工;竣(交)工验收日期:2024年1月24日;合同金额:8003.2115万元。 | |||
资信评审类似工程业绩 | 项目名称:龙吴路(外环线-华展路)道路拓宽工程;竣(交)工验收日期:2023年1月12日;合同金额:8281.5118万元。 | |||
资信评审项目负责人及项目管理班子人员能力 | 项目负责人:章风琳,市政道路(桥梁)高级工程师,证书编号:G3300217790; 施工负责人:吴树茂,市政道桥高级工程师,证书编号:G3300252663。 | |||
资信评审信用评分 | 浙江舜元建设有限公司信用等级:A | |||
奖项 | 项目名称:上海市虹梅南路-金海路通道越江段新建工程;奖项名称:国家优质工程奖;获奖时间:2021年12月 | |||
单位名称 | 项目负责人 | 张晨阳 | 设计负责人 | 陈旭 |
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 项目负责人证书名称及编号 | 市政公用工程一级注册建造师; 证书编号:浙 1332006200702088 | 设计负责人证书名称及编号 | 市政道路(桥梁)高级工程师;证书编号:G3300269495 |
施工负责人 | 谢勇 | 工期(日历天) | 330 | |
施工负责人证书名称及编号 | 市政公用工程专业一级建造师; 证书编号:浙 1332020202101111 | 报价(元) | 82412712 | |
质量 | ①设计要求的质量标准:符合现行国家、行业及地方的设计标准、设计规范、设计规程及相关规定。②施工要求的质量标准:合格 | |||
专职安全生产管理人员 | 任娜君,证书号:浙建安C3(2019)6491468 周铠杰,证书号:浙建安C3(2022)6291480 | |||
资格评审业绩 | 项目名称:环城南路西延(薛家南路至环镇北路)工程Ⅲ标段;竣(交)工验收日期:2021年12月24日;合同金额:46628.2694万元。 | |||
资信评审类似工程业绩 | 项目名称:宁波杭州湾新区通航大道(兴慈七路-兴慈四路)市政工程;竣(交)工验收日期:2023年5月16日;合同金额:39901.8327万元。 | |||
资信评审项目负责人及项目管理班子人员能力 | 项目负责人:张晨阳,道路桥梁高级工程师,证书编号:G3300166192; 施工负责人:谢勇,市政道路(桥梁)高级工程师,证书编号:G3300373572。 | |||
资信评审信用评分 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司信用等级:A | |||
奖项 | 项目名称:机场快速路南延南段(绕城高速—岳林东路)工程施工I–VII标段项目;奖项名称:国家优质工程奖;获奖时间:2023年12月 |
公示期限自2024年8月15日至2024年8月19日止。
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》,投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议(书面形式)。若对招标人做出的答复不服的,应根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委令第11号)的规定要求,向绍兴市上虞区招标投标监督办公室投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,采用书面形式,由法定代表人或者授权代表签字并加盖公章。
绍兴市上虞曹娥江经济开发区建设发展有限公司(建设单位)
浙江宇康工程管理咨询有限公司(招标代理)
2024年8月14日
附件:中标候选人公告.pdf