中标候选人公示
编号:新网2025(028)号
绍兴市上虞城乡生态环保发展有限公司(建设单位)的 上虞体育中心小球馆项目—运动员公寓装修工程(项目名称),于 2025 年4月30日在绍兴市上虞区公共资源交易中心公开开标。按招标文件规定的评标方法,已确定中标候选人,现将结果公示如下(排名不分先后,按投标人名称总笔画数由多到少进行排序):
投标人 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称及编号 | |
联合体牵头人:绿城建筑科技集团有限公司(联合体成员:浙江凯利装饰工程有限公司) | 常竹 | 建筑工程专业一级建造师 注册编号:浙1332019202000661 | |
工期 | 报价(元) | 质量 | |
120日历天 | 38276666 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
专职安全生产管理人员 | 1、张江,浙建安C3(2024)6102137; 2、张景超,浙建安C3(2013)6800365; | ||
投标人资格业绩 | 1、项目名称:台州医院新院区项目(建筑装饰工程二标段),合同金额:8814.5517万元,竣(交)工验收日期:2022年2月25日; 2、项目名称:象山绿城喜来登度假酒店精装修工程,合同金额:3798.6505万元,竣(交)工验收日期:2022年3月30日; | ||
资信部分公示内容 | 投标人业绩: 1、项目名称:一汽奥迪销售有限责任公司办公楼宇项目装修工程,合同金额:5979.7483万元,竣(交)工验收日期:2022年5月15日; 2、项目名称:杭政工出[2020]25号萤石智能家居产品产业化基地装饰装修工程,合同金额:6026.0356万元,竣(交)工验收日期:2024年3月28日; | ||
项目负责人业绩: 项目名称:杭政储出【2011】43号地块商业金融业用房项目(杭州中心四季酒店)客房,合同金额:4067.2091万元,竣(交)工验收日期:2024年8月30日; | |||
项目负责人职称证: 建筑装饰专业高级工程师(G3300385175); | |||
投标人 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称及编号 | |
联合体牵头人:浙江汇达工程建设集团有限公司(联合体成员:龙邦建设股份有限公司) | 张勇 | 建筑工程专业一级建造师 注册编号:浙1332007200918769 | |
工期 | 报价(元) | 质量 | |
120日历天 | 38068344 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
专职安全生产管理人员 | 1、林国将,浙建安C3(2019)6492390; 2、顾林杰,浙建安C3(2022)6491776; | ||
投标人资格业绩 | 项目名称:公安业务技术用房项目设备智能化及装修-装修部分,合同金额:3757.7260万元,竣(交)工验收日期:2022年1月19日; | ||
资信部分公示内容 | 投标人业绩: 1、项目名称:海南树兰博鳌乐城超级医院室内装饰工程,合同金额:4000万元,竣(交)工验收日期:2023年12月18日; 2、项目名称:上百万悦城购物中心室内装修工程,合同金额:4168.7290万元,竣(交)工验收日期:2022年8月12日; | ||
项目负责人业绩: 项目名称:上百万悦城购物中心室内装修工程,合同金额:4168.7290万元,竣(交)工验收日期:2022年8月12日; | |||
项目负责人职称证: 建筑装饰专业高级工程师(G3300339471); | |||
投标人 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称及编号 | |
联合体牵头人:浙江正昱建设有限公司(联合体成员:上海建工四建集团有限公司) | 杨卫钟 | 建筑工程专业一级建造师 注册编号:浙1332006200707316 | |
工期 | 报价(元) | 质量 | |
120日历天 | 37979675 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
专职安全生产管理人员 | 1、张冬联,浙建安C3(2013)6400834; 2、董斓,浙建安C3(2022)6293677; | ||
投标人资格业绩 | 项目名称:科技园二期D3栋精装修项目,合同金额:4950.025574万元,竣(交)工验收日期:2023年10月31日; | ||
资信部分公示内容 | 投标人业绩: 1、项目名称:科技园二期D2栋精装修项目,合同金额:5045.064986万元,竣(交)工验收日期:2023年10月31日; 2、项目名称:马桥社区19A地块学校新建工程精装修工程,合同金额:5901.202818万元,竣(交)工验收日期:2024年5月5日; | ||
项目负责人业绩: 项目名称:马桥社区19A地块学校新建工程精装修工程,合同金额:5901.202818万元,竣(交)工验收日期:2024年5月5日; | |||
项目负责人职称证: 建筑工程专业高级工程师(1204016); | |||
投标人 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称及编号 | |
浙江舜江建设集团有限公司 | 丁志锋 | 建筑工程专业一级建造师 注册编号:浙1332013201330367 | |
工期 | 报价(元) | 质量 | |
120日历天 | 38014182 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
专职安全生产管理人员 | 1、陈佳杰,浙建安C3(2024)6401699; 2、程亮,浙建安C3(2012)6400071; | ||
投标人资格业绩 | 项目名称:1#二手交易市场,2#商业、3#商业及办公、地下室,合同金额:4955万元,竣(交)工验收日期:2023年8月29日; | ||
资信部分公示内容 | 投标人业绩: 1、项目名称:新建滨海新区[2021]J6(JB-06-H-17-04b)地块商办项目,合同金额:4500万元,竣(交)工验收日期:2024年7月17日; 2、项目名称:舜德大厦,合同金额:4045万元,竣(交)工验收日期:2024年6月7日; | ||
项目负责人业绩: 项目名称:舜德大厦,合同金额:4045万元,竣(交)工验收日期:2024年6月7日; | |||
项目负责人职称证: 建筑施工专业高级工程师(G3300307808); | |||
投标人 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称及编号 | |
中鑫建设集团有限公司 | 董飞 | 建筑工程专业一级建造师 注册编号:浙1332015201537738 | |
工期 | 报价(元) | 质量 | |
120日历天 | 37910660 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
专职安全生产管理人员 | 1、黄宋卿,浙建安C3(2012)6401291; 2、马慧英,浙建安C3(2018)6490221; | ||
投标人资格业绩 | 项目名称:上虞高端智造集聚区产教融合创新园一期项目,合同金额:4000万元,竣(交)工验收日期:2021年4月28日; | ||
资信部分公示内容 | 投标人业绩: 1、项目名称:泰安旅游度假区逸温泉文旅休闲项目EPC工程总承包,合同金额:4041.304499万元,竣(交)工验收日期:2024年4月25日;2、项目名称:上虞城南医用综合中心工程,合同金额:6477.3115万元,竣(交)工验收日期:2021年11月15日; | ||
项目负责人业绩: 项目名称:上虞城南医用综合中心工程,合同金额:6477.3115万元,竣(交)工验收日期:2021年11月15日; | |||
项目负责人职称证: 建筑施工专业高级工程师(G3300339641); |
被否决投标情况:
序号 | 被否决投标单位 | 被否决原因 | 否决投标的依据 |
1 | 联合体牵头人:浙江中富建筑集团股份有限公司(联合体成员:深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司) | 联合体成员深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司未提供资格要求3.2中企业主要负责人安全生产考核合格证书。 | 根据招标文件10.5否决投标的情形(1)资格审查内容“①投标人不满足招标文件载明的企业资质、人员资格、安全生产许可证、业绩条件(若有)的”规定 |
公示期限自2025年 5 月1 日至2025年 5 月 6 日止。
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》,投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议(书面形式)。若对招标人做出的答复不服的,应根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委令第11号)的规定要求,向绍兴市上虞区招标投标监督办公室投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,采用书面形式,由法定代表人或者授权代表签字并加盖公章。
绍兴市上虞城乡生态环保发展有限公司(建设单位)
浙江同济工程管理有限公司(招标代理)
2025年4月30日