中标候选人公示
编号:新网2025(041 )号
中标候选人名称 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称及编号 | 工期 | 报价(元) |
联合体牵头人:浙江众汇交通科技有限公司(联合体成员:浙江顺畅高等级公路养护有限公司) | 崔泳炎 | 公路工程专业一级建造师 (浙1332024202500869) 公路工程专业高级工程师(ZC3306202403112) 浙交安B19G07155 | 80日历天 | 11958027 |
技术负责人 | 技术负责人证书名称及编号 | 安全负责人 | 安全负责人证书名称及编号 | |
张燕华 | 浙交安B19G07374 公路工程专业工程师(ZC3306202300370) | 傅赞江 | 浙交安C17G01864 | |
安全目标 | 质量要求 | |||
不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 标段工程竣工验收的质量评定:合格; | |||
投标人资格业绩: 项目名称:2022年上虞区普通国道桥梁维修加固工程(G329舟鲁线曹娥江四环大桥、人民西路桥维修加固及增设船舶防撞设施) ,交工验收日期:2023年6月21 日,公路等级为一级公路,含特大桥; 项目名称:京津塘高速公路2021年桥梁维修加固工程施工,交工验收日期:2021 年12月21 日,公路等级为高速公路,含大桥; 项目经理资格业绩: 项目名称:2022年县道提升工程(六平申大桥维修工程),交工验收日期:2023年3月17日,公路等级为一级公路,含大桥,项目经理:崔泳炎; | ||||
资信部分: 信用等级:AA级; 企业安全生产标准化建设公路养护等级:一级。 | ||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称及编号 | 工期 | 报价(元) |
杭州交通高等级公路养护有限公司 | 叶坚 | 公路工程专业一级建造师 (浙1332022202305545) 公路工程专业高级工程师(ZC3301202224211) 浙交安B23G06484 | 80日历天 | 12020348 |
技术负责人 | 技术负责人证书名称及编号 | 安全负责人 | 安全负责人证书名称及编号 | |
胡冰 | 浙交安B20G04473 公路工程专业高级工程师(G3300417920) | 周建平 | 浙交安C20G05690 | |
安全目标 | 质量要求 | |||
不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 标段工程竣工验收的质量评定:合格; | |||
投标人资格业绩: 项目名称:2021年杭州市临安区普通国省道桥梁加固维修工程施工,交工验收日期:2022年5月25日,公路等级为一级公路,含大桥; 项目经理资格业绩: 项目名称:杭新景(杭千)高速公路2021年桥梁排水系统维修工程,交工验收日期:2022年1月21日,公路等级为高速公路,含特大桥,项目经理:叶坚; | ||||
资信部分: 信用等级:AA级; 企业安全生产标准化建设公路养护等级:一级。 | ||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称及编号 | 工期 | 报价(元) |
浙江交工高等级公路养护有限公司 | 唐景春 | 公路工程专业一级建造师 (浙1332019202201463) 公路工程专业高级工程师(G3300417536) 浙交安B21G05274 | 80日历天 | 11852846 |
技术负责人 | 技术负责人证书名称及编号 | 安全负责人 | 安全负责人证书名称及编号 | |
陆栩梁 | 浙交安B22G02860 桥隧工程专业高级工程师(G3300376511) | 陈启帆 | 浙交安C23G10462 | |
安全目标 | 质量要求 | |||
不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 标段工程竣工验收的质量评定:合格; | |||
投标人资格业绩: 项目名称:温州市G228丹东线瑞安大桥维修加固及温州市G104京岚线飞云江大桥(右)维修加固工程,交工验收日期:2023年6月14日,公路等级为一级公路,含大桥; 项目经理资格业绩: 项目名称:2023年临海市普通国道桥梁维修加固工程,交工验收日期:2023年12月25日,公路等级为 一级公路,含特大桥,项目经理:唐景春; | ||||
资信部分: 信用等级:AA级; 企业安全生产标准化建设公路养护等级:一级。 | ||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称及编号 | 工期 | 报价(元) |
绍兴市越路交通工程有限公司 | 王指明 | 公路工程专业一级建造师 (浙1332009201022513) 建设与监理(施工)专业正高级工程师(G3300314872) 浙交安B22G01803 | 80日历天 | 12047353 |
技术负责人 | 技术负责人证书名称及编号 | 安全负责人 | 安全负责人证书名称及编号 | |
王嘉培 | 浙交安B22G01899 道桥工程专业工程师(ZC3326202101017) | 沈侃 | 浙交安C19G05745 | |
安全目标 | 质量要求 | |||
不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 标段工程竣工验收的质量评定:合格; | |||
投标人资格业绩: 项目名称:G1522嘉绍南接线、S24虞诸高速公路及S24虞诸高速公路诸暨南接线2023年度桥梁维修工程,交工验收日期:2023年11月30日,公路等级为高速公路,含特大桥; 项目经理资格业绩: 项目名称:S24虞诸高速公路2023年度桥梁维修工程,交工验收日期:2023年10月30日,公路等级为高速公路,含特大桥,项目经理:王指明; | ||||
资信部分: 信用等级:AA级; 企业安全生产标准化建设公路养护等级:一级。 | ||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称及编号 | 工期 | 报价(元) |
浙江沪杭甬养护工程有限公司 | 邵燕华 | 公路工程专业一级建造师 (浙1332010201123540) 桥隧工程专业高级工程师(G3300105989) 浙交安B22G00111 | 80日历天 | 11914387 |
技术负责人 | 技术负责人证书名称及编号 | 安全负责人 | 安全负责人证书名称及编号 | |
赵天洪 | 浙交安B22G06010 公路工程专业工程师(ZC3326201820271) | 钱伟波 | 浙交安C22G06308 | |
安全目标 | 质量要求 | |||
不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 标段工程竣工验收的质量评定:合格; | |||
投标人资格业绩: 项目名称:永嘉县2022年G104京岚线楠溪江特大桥加固维修工程,交工验收日期:2023年6月2日,含特大桥,公路等级为一级公路; 项目经理资格业绩: 项目名称:台金高速公路2019年度桥梁桩基加固工程,交工验收日期:2020年11 月19日,公路等级为高速公路,含大桥,项目经理:邵燕华; | ||||
资信部分: 信用等级:AA 级; 企业安全生产标准化建设公路养护等级:一级。 |
被否决投标情况 | 序号 | 被否决投标单位 | 被否决原因 | 否决投标的依据 |
1 | / | / | / | |
2 | / | / | / |
公示期限自2025年5月29日至2025年6月3日止。
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》,投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议(书面形式)。若对招标人做出的答复不服的,应根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委令第11号)的规定要求,向绍兴市上虞区招标投标监督办公室投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,采用书面形式,由法定代表人或者授权代表签字并加盖公章。
绍兴市上虞区公路与运输管理中心(建设单位)
浙江同济工程管理有限公司(招标代理机构)
2025年5月28日