推荐性目录的公示
根据《浙江省民政厅关于印发<社会组织承接政府转移职能和购买服务推荐性目录编制管理办法>的通知》(浙民民〔2015〕70号)、《绍兴市上虞区人民政府办公室关于政府向社会力量购买服务的实施意见》(虞政办发〔2015〕70号)、《绍兴市上虞区人民政府办公室关于推进政府职能向社会组织转移的实施意见》(虞政办发〔2016〕175号)等有关规定,经社会组织自荐、业务主管单位同意、登记管理机关审核,共有41家社会组织编入2025年度社会组织承接政府转移职能和购买服务推荐性目录,其中社会团体15家,民办非企业单位26家,现予公示(名单附后)。
任何单位或个人对公示的社会组织名单有异议,可于公示期间向区民政局反映,以单位名义反映的须加盖单位公章,以个人名义反映的须署真实姓名并留下联系方式。反映的情况和问题应真实、具体,以便查证核实。
公示时间:2025年5月9日-5月15日
联系电话:0575-82021234
附件:2025年度社会组织承接政府转移职能和购买服务推荐性目录
绍兴市上虞区民政局
2025年5月9日
附件:
2025年度社会组织承接政府转移职能和购买服务推荐性目录
一、社会团体15家 | ||||||||
序号 | 统一信用 | 社会组织名称 | 服务种类(一级分类) | 服务种类(二级分类) | 服务种类(三级分类) | 评估等级 | 联系电话 | 编录时间 |
1 | 513306045023254977 | 绍兴市上虞区武术协会 | 公共服务 | 教育公共服务 | 教师教育培训 | 5A | 13505851378 | 2021年 |
社会保障服务 | 残疾人康复服务 | |||||||
体育公共服务 | 全民健身和公益性运动训练竞赛的宣传与推广 | |||||||
公益性体育竞赛活动的组织与承办 | ||||||||
全民健身活动的组织与承办 | ||||||||
公益性体育培训、健身指导、国民体质监测与体育锻炼标准测验达标活动的组织与承办 | ||||||||
公益性青少年体育活动的组织与承办 | ||||||||
民族民间传统体育项目的保护、传承与展示 | ||||||||
2 | 51330604MJ9520845R | 绍兴市上虞区地理气象学会 | 公共服务 | 灾害防治及应急管服务 | 防灾减灾气象信息传播 | 13346045951 | 2021年 | |
3 | 51330604502326748D | 绍兴市上虞区物业管理行业协会 | 公共服务 | 公共安全服务 | 消防安全服务 | 3A | 13588533611 | 2021年 |
城乡维护服务 | 住房保障管理服务 | |||||||
保障房信息采集与发布服务 | ||||||||
生态保护和环境治理服务 | 河道保洁 | |||||||
社会治理服务 | 社工及公益性服务 | |||||||
人民调解服务 | ||||||||
公共信息与宣传服务 | 公共公益宣传服务 | |||||||
行业管理服务 | 行业投诉受理服务 | |||||||
规划编制和研究 | ||||||||
行业调查 | ||||||||
行业统计分析 | ||||||||
其他地方标准制(修)订 | ||||||||
政府履职辅助性服务 | 课题研究和社会调查服务 | 市场调查和民意测验服务 | ||||||
机关工作人员培训服务 | 业务培训服务 | |||||||
后勤服务 | 物业服务 | |||||||
安全服务 | ||||||||
4 | 51330604502326676L | 绍兴市上虞区越剧联谊会 | 公共服务 | 文化公共服务 | 公益性舞台艺术作品的演出与宣传 | 13858446677 | 2021年 | |
公益性文化艺术活动(含戏曲)的组织与承办 | ||||||||
公益性文化艺术培训(含讲座)的组织与承办 | ||||||||
优秀民间文化艺术的普及推广与交流展示 | ||||||||
民办演艺机构面向社会提供的免费或低票价演出 | ||||||||
政府资助的传统戏曲电影制作 | ||||||||
社会管理性服务 | 公共公益宣传服务 | 公共公益宣传服务 | ||||||
5 | 51330604MJ9519094P | 绍兴市上虞区健身气功协会 | 公共服务 | 体育公共服务 | 全民健身和公益性运动训练竞赛的宣传与推广 | 18905750017 | 2022年 | |
面向特殊群体的公益性体育产品的创作与传播 | ||||||||
公益性体育竞赛活动的组织与承办 | ||||||||
全民健身活动的组织与承办 | ||||||||
公益性体育培训、健身指导、国民体质监测与体育锻炼标准测验达标活动的组织与承办 | ||||||||
公益性青少年体育活动的组织与承办 | ||||||||
民族民间传统体育项目的保护、传承与展示是 | ||||||||
6 | 51330604502325649K | 绍兴市上虞区乡贤研究会 | 公共服务 | 文化公共服务 | 文化遗产保护、传承与展示 | 13588539000 | 2022年 | |
政府履职辅助性服务 | 咨询服务 | 社会管理咨询与服务 | ||||||
7 | 51330604MJ951869X0 | 绍兴市上虞区国际象棋协会 | 公共服务 | 体育公共服务 | 全民健身活动的组织与承办 | 2A | 13732477623 | 2022年 |
公益性体育竞赛活动的组织与承办 | ||||||||
公益性青少年体育活动的组织与承办 | ||||||||
8 | 51330604502325577T | 绍兴市上虞区铜业商会 | 公共服务 | 公共信息与宣传服务 | 公共公益宣传服务 | 5A | 13505850876 | 2022年 |
行业管理服务 | 行业调查 | |||||||
其他地方标准制(修)订 | ||||||||
规划编制和研究 | ||||||||
行业统计分析 | ||||||||
行业投诉受理服务 | ||||||||
政府履职辅助性服务 | 机关工作人员培训服务 | 业务培训服务 | ||||||
9 | 51330604MJ95183312 | 绍兴市上虞区英台文化研究会 | 公共服务 | 文化公共服务 | 文化遗产保护、传承与展示 | 13819573033 | 2022年 | |
10 | 51330604MJ9518737B | 绍兴市上虞区新经济与新社会组织党务工作者协会 | 公共服务 | 就业公共服务 | 公益性招聘活动 | 5A | 13858582262 | 2022年 |
社会管理性服务 | 公共信息与宣传服务 | 公共公益宣传服务 | ||||||
政府履职辅助性服务 | 会议服务 | 政府举办的经贸活动、展览活动、论坛活动的辅助性服务 | ||||||
11 | 51330604MJ95189213 | 绍兴市上虞区健美操协会 | 公共服务 | 体育公共服务 | 公益性体育竞赛活动的组织与承办 | 13306853748 | 2022年 | |
全民健身活动的组织与承办 | ||||||||
公益性青少年体育活动的组织与承办 | ||||||||
12 | 51330604MJ9519051A | 绍兴市上虞区社会应急救援协会 | 公共服务 | 城乡维护服务 | 市政服务 | 13858582020 | 2023年 | |
乡村公共设施维护及服务 | ||||||||
公共安全服务 | 安全生产应急救援服务 | |||||||
消防安全服务 | ||||||||
航空救援服务 | ||||||||
公共视频监控服务 | ||||||||
公共信息与宣传服务 | 公共公益宣传服务 | |||||||
技术性公共服务 | 消防技术服务 | |||||||
教育公共服务 | 校园安保 | |||||||
大中小学劳动教育服务 | ||||||||
其他公共服务 | 其他 | |||||||
生态保护和环境治理服务 | 河道保洁 | |||||||
城区道路保洁和绿化 | ||||||||
灾害防治及应急管服务 | 应急物资储备 | |||||||
防灾减灾气象信息传播 | ||||||||
政府履职辅助性服务 | 后勤服务 | 安全服务 | ||||||
其他 | ||||||||
13 | 51330604MJ9519086W | 绍兴市上虞区丰惠镇商会 | 公共服务 | 行业管理服务 | 行业调查 | 5A | 13587391528 | 2024年 |
14 | 51330604MJ9518497G | 绍兴市上虞区信用建设促进会 | 公共服务 | 科技公共服务 | 科技交流、普及与推广服务 | 5A | 13484359799 | 2025年 |
社会治理服务 | 人民调解服务 | |||||||
行业管理服务 | 规划编制和研究 | |||||||
其他公共服务 | 中小微企业公共服务 | |||||||
15 | 51330604MJ95188687 | 绍兴市上虞区心理卫生协会 | 公共服务 | 社会保障服务 | 救助社会救助对象基本服务 | 4A | 15215931730 | 2025年 |
困境儿童保障和农村留守儿童关爱保护服务 | ||||||||
未成年人关爱保护 | ||||||||
卫生健康公共服务 | 社会心理服务 | |||||||
社会治理服务 | 青少年社会工作服务 | |||||||
社区矫正服务 | ||||||||
安置帮教服务 | ||||||||
注:法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可后方能进行 | ||||||||
二、 民办非企业单位26家 | ||||||||
序号 | 统一信用 | 社会组织名称 | 服务种类(一级分类) | 服务种类(二级分类) | 服务种类(三级分类) | 评估等级 | 联系电话 | 编录时间 |
1 | 523306043363983747 | 绍兴市上虞区竺可桢文化发展中心 | 公共服务 | 文化公共服务 | 公益性文化艺术培训(含讲座)的组织与承办 | 15258507494 | 2021年 | |
民办图书馆、美术馆、博物馆等面向社会提供的免费或低收费服务 | ||||||||
2 | 52330604MJ95242138 | 绍兴市上虞区百信康复养老院 | 公共服务 | 社会保障服务 | 流浪乞讨人员救助服务 | 15925684988 | 2021年 | |
救助社会救助对象基本服务 | ||||||||
机构、居家养老的基本服务 | ||||||||
残疾人照料服务 | ||||||||
残疾人基本康复辅具配置服务 | ||||||||
3 | 52330604MJ9525697T | 绍兴市上虞区乐享社会工作服务社 | 公共服务 | 教育公共服务 | 家庭教育指导服务 | 4A | 15215920679 | 2021年 |
社会保障服务 | 流浪乞讨人员救助服务 | |||||||
困境儿童保障和农村留守儿童关爱保护服务 | ||||||||
机构、居家养老的基本服务 | ||||||||
安置服务 | ||||||||
残疾人照料服务 | ||||||||
社会治理服务 | 社工管理服务 | |||||||
社工及公益性服务 | ||||||||
社区矫正服务 | ||||||||
青少年社会工作服务 | ||||||||
公共信息与宣传服务 | 公共公益宣传服务 | |||||||
政府履职辅助性服务 | 咨询服务 | 社会管理咨询与服务 | ||||||
课题研究和社会调查服务 | 市场调查和民意测验服务 | |||||||
会议服务 | 政府举办的经贸活动、展览活动、论坛活动的辅助性服务 | |||||||
机关工作人员培训服务 | 业务培训服务 | |||||||
4 | 523306047743628069 | 绍兴市上虞区爱德夕阳院 | 公共服务 | 社会救助服务 | 流浪乞讨人员救助服务 | 15925684988 | 2021年 | |
救助社会救助对象基本服务 | ||||||||
机构、居家养老的基本服务 | ||||||||
残疾人照料服务 | ||||||||
残疾人基本康复辅具配置服务 | ||||||||
5 | 52330604MJ9521768K | 绍兴市上虞区四季职业技能培训学校 | 公共服务 | 就业公共服务 | 职业技能培训 | 15657566665 | 2021年 | |
6 | 52330604MJ9524782Q | 绍兴市上虞区吉祥社工服务中心 | 社会管理性服务 | 社会治理服务 | 社工管理服务 | 18057501778 | 2022年 | |
社工及公益性服务 | ||||||||
青少年社会工作服务 | ||||||||
7 | 52330604MJ9524432J | 绍兴市上虞区彬彬青少年体育俱乐部 | 公共服务 | 体育公共服务 | 全民健身和公益性运动训练竞赛的宣传与推广 | 13906851022 | 2022年 | |
面向特殊群体的公益性体育产品的创作与传播 | ||||||||
公益性体育竞赛活动的组织与承办 | ||||||||
全民健身活动的组织与承办 | ||||||||
公益性体育培训、健身指导、国民体质监测与体育锻炼标准测验达标活动的组织与承办 | ||||||||
公益性青少年体育活动的组织与承办 | ||||||||
8 | 52330604MJ95256890 | 绍兴市上虞区心梦义工社 | 公共服务 | 社会治理服务 | 困境儿童保障和农村留守儿童关爱保护服务 | 13967534726 | 2022年 | |
社区矫正服务 | ||||||||
9 | 52330604693644107X | 绍兴市上虞区育人培训学校 | 公共服务 | 就业公共服务 | 就业创业服务 | 4A | 13305852205 | 2022年 |
职业技能培训 | ||||||||
人才培训 | ||||||||
职业包开发 | ||||||||
政府履职辅助性服务 | 机关工作人员培训服务 | 业务培训服务 | ||||||
10 | 52330604MJ9522197Q | 绍兴市上虞区博才职业技能培训学校 | 公共服务 | 就业公共服务 | 职业技能培训 | 17816097125 | 2022年 | |
11 | 52330604MJ95214936 | 绍兴市上虞区一家亲社会工作服务中心 | 公共服务
| 社会保障服务 | 救助社会救助对象基本服务 | 15305759588 | 2022年 | |
困境儿童保障和农村留守儿童关爱保护服务 | ||||||||
机构、居家养老的基本服务 | ||||||||
老年文体活动服务 | ||||||||
优抚服务 | ||||||||
安置服务 | ||||||||
残疾人照料服务 | ||||||||
文化公共服务 | 全民阅读活动的组织与承办 | |||||||
公共图书馆(室)、文化馆(站)、村(社区)综合文化服务中心(含农家书屋)等运营和管理 | ||||||||
民办农村(社区)文化服务中心(含书屋)面向社会提供的免费或低收费服务 | ||||||||
社会治理服务 | 社工管理服务 | |||||||
社工及公益性服务 | ||||||||
社区矫正服务 | ||||||||
安置帮教服务 | ||||||||
青少年社会工作服务 | ||||||||
公共信息与宣传服务 | 公共公益宣传服务 | |||||||
12 | 52330604MJ9525646J | 绍兴市上虞区舜道职业技能培训学校 | 公共服务 | 教育公共服务 | 校园安保 | 13806760623 | 2022年 | |
就业公共服务 | 就业创业服务 | |||||||
职业技能培训 | ||||||||
人才培训 | ||||||||
公共安全服务 | 消防安全 | |||||||
13 | 52330604336426574G | 绍兴市上虞区舜道文武培训学校 | 公共服务 | 教育公共服务 | 校园安保 | 13806760623 | 2022年 | |
就业公共服务 | 就业创业服务 | |||||||
职业技能培训 | ||||||||
人才培训 | ||||||||
体育公共服务 | 全民健身和公益性运动训练竞赛的宣传与推广 | |||||||
面向特殊群体的公益性体育产品的创作与传播 | ||||||||
公益性体育竞赛活动的组织与承办 | ||||||||
全民健身活动的组织与承办 | ||||||||
公益性体育培训、健身指导、国民体质监测与体育锻炼标准测验达标活动的组织与承办 | ||||||||
公益性青少年体育活动的组织与承办 | ||||||||
民族民间传统体育项目的保护、传承与展示 | ||||||||
公共体育设施、户外营地的运营和管理 | ||||||||
公共体育健身器材的维修维护和监管 | ||||||||
民办体育场馆设施、民办健身机构面向社会提供的免费或低收费服务 | ||||||||
14 | 52330604MJ9525814L | 绍兴市上虞区颐和社会工作服务中心 | 公共服务
| 社会保障服务
| 基层社会救助经办服务 | 3A | 18906853038 | 2022年 |
救助社会救助对象基本服务 | ||||||||
困境儿童保障和农村留守儿童关爱保护服务 | ||||||||
机构、居家养老的基本服务 | ||||||||
老年文体活动服务 | ||||||||
困难老年人家庭适老化改造服务 | ||||||||
优抚服务 | ||||||||
安置服务 | ||||||||
军休服务 | ||||||||
职业技能培训 | ||||||||
人才培训 | ||||||||
职业包开发 | ||||||||
政府履职辅助性服务 | 机关工作人员培训服务 | 业务培训服务 | ||||||
15 | 52330604MJ952570XB | 绍兴市上虞区人杰职业技能培训学校 | 公共服务 | 就业公共服务 | 职业技能培训 | 18268348351 | 2022年 | |
16 | 52330604MJ9524715T | 绍兴市上虞区杭州湾曙光救援队 | 公共服务 | 公共安全服务 | 安全生产应急救援服务 | 3A | 13858582262 | 2022年 |
消防安全服务 | ||||||||
灾害防治及应急管服务 | 应急物资储备 | |||||||
公共信息与宣传服务 | 公共公益宣传服务 | |||||||
政府履职辅助性服务 | 业务培训服务 | 业务培训服务 | ||||||
17 | 52330604MJ9524205D | 绍兴市上虞区永和镇乐和公益互助中心 | 公共服务 | 社会保障服务 | 机构、居家养老的基本服务 | 4A | 13758563460 | 2022年 |
老年文体活动服务 | ||||||||
困难老年人家庭适老化改造服务 | ||||||||
救助社会救助对象基本服务 | ||||||||
社会治理服务 | 社工及公益性服务 | |||||||
18 | 52330604MJ9522445E | 绍兴市上虞区投石社会服务评估中心 | 公共服务 | 社会保障服务 | 困境儿童保障和农村留守儿童关爱保护服务 | 13989586318 | 2023年 | |
老年文体活动服务 | ||||||||
困难老年人能力评估 | ||||||||
失能老年人家庭成员照护培训 | ||||||||
技术评审鉴定评估服务 | ||||||||
社会治理服务 | 社工及公益性服务 | |||||||
19 | 52330604MJ95223495 | 绍兴市上虞区蓝匠职业技能培训学校 | 公共服务 | 就业公共服务 | 就业创业服务 | 13735328674 | 2023年 | |
职业技能培训 | ||||||||
社会保障服务 | 失能老年人家庭成员照护培训 | |||||||
20 | 52330604MJ9525769K | 绍兴市上虞区舜水公益社 | 公共服务 | 社会保障服务 | 基层社会救助经办服务 | 3A | 13357569016 | 2023年 |
救助社会救助对象基本服务 | ||||||||
困境儿童保障和农村留守儿童关爱保护服务 | ||||||||
未成年人关爱保护 | ||||||||
机构、居家养老的基本服务 | ||||||||
困难老年人家庭适老化改造服务 | ||||||||
安置服务 | ||||||||
残疾人家庭无障碍改造服务 | ||||||||
残疾人辅助性就业服务 | ||||||||
社会治理服务 | 社工管理服务 | |||||||
青少年社会工作服务 | ||||||||
社区矫正服务 | ||||||||
社工及公益性服务 | ||||||||
21 | 52330604MJ95242806 | 绍兴市上虞区人防蓝天救援队 | 公共服务 | 卫生健康公共服务 | 城乡居民公共卫生教育服务 | 4A | 13858582020 | 2023年 |
传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | ||||||||
公共安全服务 | 安全生产应急救援服务 | |||||||
消防安全服务 | ||||||||
航空救援服务 | ||||||||
公共视频监控服务 | ||||||||
生态保护和环境治理服务 | 河道保洁 | |||||||
垃圾清运、处理 | ||||||||
城区道路保洁和绿化 | ||||||||
灾害防治及应急管服务 | 应急物资储备 | |||||||
防灾减灾气象信息传播 | ||||||||
技术性公共服务 | 消防技术服务 | |||||||
教育公共服务 | 校园安保 | |||||||
校车接送服务 | ||||||||
公共信息与宣传服务 | 公共公益宣传服务 | |||||||
政府履职辅助性服务 | 机关工作人员培训服务 | 业务培训服务 | ||||||
后勤服务 | 安全服务 | |||||||
其他 | ||||||||
22 | 52330604336420279K | 绍兴市上虞区曹娥街道华维西郊幼儿园 | 公共服务 | 教育公共服务 | 学前教育普惠性服务 | 13758520343 | 2024年 | |
23 | 52330604MJ95225177 | 绍兴市上虞区城市大数据创新中心 | 政府履职辅助性服务 | 信息化服务 | 软件、平台运行维护 | 13735399882 | 2024年 | |
软件开发 | ||||||||
信息系统集成实施服务 | ||||||||
运营服务 | ||||||||
24 | 52330604MJ95228758 | 绍兴市上虞区华晟职业技能培训学校 | 公共服务 | 社会保障服务 | 失能老年人家庭成员照护培训 | 15967562346 | 2025年 | |
25 | 52330604MJ9524619H | 绍兴市上虞区霓亮爱心志愿服务社 | 公共服务 | 社会保障服务 | 老年文体活动服务 | 4A | 13675735898 | 2025年 |
26 | 52330604MJ95229209 | 绍兴市上虞区舜水社工服务中心 | 公共服务 | 社会保障服务 | 困境儿童保障和农村留守儿童关爱保护服务 | 13357569016 | 2025年 | |
未成年人关爱保护 | ||||||||
机构、居家养老的基本服务 | ||||||||
救助社会救助对象基本服务 | ||||||||
老年文体活动服务 | ||||||||
残疾人照料服务 | ||||||||
社会治理服务 | 社工管理服务 | |||||||
青少年社会工作服务 | ||||||||
社工及公益性服务 | ||||||||
注:法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可后方能进行。 |