招标编号:新网2025(047)号
绍兴市上虞水资源投资开发有限公司(建设单位)的曹娥江干流堤防提升加固及巡查通道改造二期工程(江西路侧)勘察设计(项目名称),于2025年6月10日在绍兴市上虞区公共资源交易中心公开开标。按招标文件规定的评标方法,已确定中标候选人,现将结果公示如下(排名不分先后,按照投标人名称总笔画数由多到少排序):
中标候选人名称 | 项目负责人 | 项目负责人证书、证书编号 | 设计工期 | 质量 | 报价 (元) |
浙江省钱塘江管理局勘测设计院有限公司(杭州铁路设计院有限责任公司、浙江迪通建筑规划设计有限公司、江西东华理工大学勘察设计研究院有限公司) | 殷铭
| 高级工程师(水利工程规划设计)G3300416338 | 200日历天(报批时间除外) | 符合国家相关规定标准 | 1745000.00 |
浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司(南昌铁路勘测设计院有限责任公司) | 潘卫平 | 正高级工程师(水工结构设计)G3300258719 | 200日历天(报批时间除外) | 符合国家相关规定标准 | 1761800.00 |
杭州水利水电勘测设计院有限公司(成都西南交通大学设计研究院有限公司) | 梅艳龙 | 高级工程师(水利工程规划设计)G3300390544 | 200日历天(报批时间除外) | 符合国家相关规定标准 | 1734400.00 |
中水珠江规划勘测设计有限公司(北京交达工程管理集团有限公司) | 陈皓 | 正高级工程师(水利工程)G3300244421 | 200日历天(报批时间除外) | 符合国家相关规定标准 | 1751000.00 |
资信公示:
浙江省钱塘江管理局勘测设计院有限公司(杭州铁路设计院有限责任公司、浙江迪通建筑规划设计有限公司、江西东华理工大学勘察设计研究院有限公司) | 投标人水利部分业绩 | 项目名称:海宁市百里钱塘综合整治提升工程二期(尖山段海塘)初步设计;项目规模:总投资约133516万元,防潮标准300年一遇;合同签订时间:2022年7月29日 |
投标人铁路部分业绩 | 项目名称:杭州市萧山丽都110kV变电站第三台主变扩建工程电力线穿越杭深及杭黄等铁路工程;项目规模:总投资约630万元,下穿既有铁路;复函文件时间:2020年10月31日 | |
浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司(南昌铁路勘测设计院有限责任公司) | 投标人水利部分业绩 | 项目名称:乐清市海塘安澜工程(港区海塘)设计项目;项目规模:总投资约55164.81万元,防潮标准100年一遇;合同签订时间:2022年5月27日 |
杭州水利水电勘测设计院有限公司(成都西南交通大学设计研究院有限公司) | 投标人水利部分业绩 | 项目名称:三夹沙海堤调整工程可研、勘察设计项目;项目规模:防潮标准100年一遇;合同签订时间:2020年3月12日 |
中水珠江规划勘测设计有限公司(北京交达工程管理集团有限公司) | 投标人水利部分业绩 | 项目名称:萧山区海塘安澜工程(七甲船闸至九上顺坝盘头段)初步设计及施工图设计;项目规模:总投资约131834.58万元,防潮标准300年一遇;合同签订时间:2024年1月21日 |
被否决投标情况:
序号 | 被否决投标单位 | 被否决原因 | 否决投标的依据 |
1 | / | / | / |
公示期限自2025年6月11日至2025年6月13日。
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》,投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议(书面形式)。若对招标人做出的答复不服的,应根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委令第11号)的规定要求,向绍兴市上虞区水利局投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,采用书面形式,由法定代表人或者授权代表签字并加盖公章。
绍兴市上虞水资源投资开发有限公司(建设单位)
浙江省房地产管理咨询有限公司(招标代理)
2025年6月10日