金额:万元
建设工程交易 | 招 标 形 式 | 数 量(项) | 预算金额 | 实际中标 金额 | 累计节约 资金 | 平均节约率(%) |
公开招标 | 50 | 272423.73 | 242256.29 | 30167.44 | 11.07 | |
邀请招标 | / | / | / | / | / | |
政府采购 | 数 量(项) | 预算金额 | 实际中标 金额 | 累计节约 资金 | 平均节约率(%) | |
64 | 17081.83 | 14859.77 | 2222.06 | 13.01 | ||
国企采购 | 数 量(宗) | 预算金额 | 实际中标 金额 | 累计节约 资金 | 平均节约率(%) | |
29 | 20325.18 | 18907.97 | 1417.22 | 6.97 | ||
国有土地资源 | 类 别 | 数 量(宗) | 起始价 | 成交价 | 累计增加 资金 | 平均增加率(%) |
经营性用地 | 4 | 26083 | 27383 | 1300 | 4.98 | |
工业用地 | 20 | 52952 | 52953 | 1 | 0.002 | |
工程性开采矿产资源 | 7 | 400.87 | 731.67 | 330.8 | 80.52 | |
国有产权 交易 | 数 量(宗) | 起始价 | 成交价 | 累计增加 资金 | 平均增加率(%) | |
1 | 3980 | 3980 | / | / | ||
总 成 交 量 | 数量(项、宗、笔) | 预算(起始)金额 | 成交价 | 累计节约 (增加)资金 | 节(增)率 (%) | |
175 | 393246.61 | 361071.7 | 35438.52 | 9.01 |
该链接属站外链接,将无法使用辅助浏览工具! 是否继续访问?