编号:新网2025(061)号
绍兴市上虞区崧厦街道办事处(建设单位)的崧厦街道未来产业社区配套基础设施提升项目-环镇北路及周边道路提升工程 ,于2025年6月24日在绍兴市上虞区公共资源交易中心公开开标。按招标文件规定的评标方法,已确定中标候选人,现将结果公示如下(按投标人名称总笔画数由多到少进行排序):
投 标 人 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称及编号 | |||
浙江虞厦建设有限公司 | 吴奇楠 | 市政公用工程二级注册建造师; 证书编号:浙2332019202305734 | |||
工期 | 质量 | 报价(元) | 专职安全生产管理人员 | ||
180日历天 | 达到符合现行 国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 11489115 | 章文丽 证书编号:浙建安C3(2021)6491807 | ||
信用等级 | 市政公用工程A | ||||
投 标 人 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称及编号 | |||
浙江中林水电工程有限公司 | 王绍国 | 市政公用工程二级注册建造师; 证书编号:浙2332021202314384 | |||
工期 | 质量 | 报价(元) | 专职安全生产管理人员 | ||
180日历天 | 达到符合现行 国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 11479650 | 陆家辉 证书编号:浙建安C3(2023)6401312 | ||
信用等级 | 市政公用工程A | ||||
投 标 人 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称及编号 | |||
浙江超业建设有限公司 | 祝建庆 | 市政公用工程二级注册建造师; 证书编号:浙2332022202400137 | |||
工期 | 质量 | 报价(元) | 专职安全生产管理人员 | ||
180日历天 | 达到符合现行 国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 11477479 | 王一平 证书编号:浙建安C3(2022)6491524 | ||
信用等级 | 市政公用工程B | ||||
投 标 人 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称及编号 | |||
浙江秦业建设有限公司 | 赵金 | 市政公用工程二级注册建造师; 证书编号:浙2332016202316878 | |||
工期 | 质量 | 报价(元) | 专职安全生产管理人员 | ||
180日历天 | 达到符合现行 国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 11447703 | 许烽 证书编号:浙建安C3(2022)6490869 | ||
信用等级 | 市政公用工程B | ||||
投 标 人 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称及编号 | |||
浙江江天建设有限公司 | 范金渔 | 市政公用工程二级注册建造师; 证书编号:浙2332006202305992 | |||
工期 | 质量 | 报价(元) | 专职安全生产管理人员 | ||
180日历天 | 达到符合现行 国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 11496895 | 王军献 证书编号:浙建安C3(2017)6790649
| ||
信用等级 | 市政公用工程A | ||||
被否决投标情况 | 被否决投标单位 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | ||
温岭市市政环境工程公司 | 资质动态证明材料不符合招标文件要求 | 招标文件投标人须知前附表10.5否决投标的情形条款“(1)资格审查内容:①投标人不满足招标文件载明的企业资质、人员资格、安全生产许可证、业绩条件(若有)的;企业资质动态核查:投标人2025年6月16日在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上,资质动态核查结果处于“不合格”状态的(或者资质“合格”状态的等级低于投标要求的资质等级)” |
公示期限自2025年6月25日至2025年6月27日止。
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》,投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议(书面形式)。若对招标人做出的答复不服的,应根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委令第11号)的规定要求,向绍兴市上虞区住房和城乡建设局投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,采用书面形式,由法定代表人或者授权代表签字并加盖公章。
绍兴市上虞区崧厦街道办事处(建设单位)
浙江宇康工程管理咨询有限公司(招标代理)
2025年6月24日
附件:中标候选人公告.pdf