根据《关于推进工业全域治理规范存量工业用地有机更新项目管理的实施意见(试行)》(虞政办综〔2022〕32号)、《关于2023年度继续执行<关于推进工业全域治理规范存量工业用地有机更新项目管理的实施意见(试行)>的通知》(虞有机更新办〔2024〕1号)文件精神,区经信局组织区内企业申报2023年度政策奖励,并对申报情况进行汇总审核。同时经“一票否决”、综合评价结果、严重失信行为、重复奖励意见核实等程序,并经局党委会讨论,拟定了2023年度工业用地有机更新项目奖励兑现建议方案。现将兑现建议方案予以公示。从公示之日起,公示期限三天。如有异议,请与区经信局联系,联系电话:82917557。
2023年度工业用地有机更新项目奖励兑现建议方案
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 申请政策资金类型 | 兑现金额 (元) |
1 | 绍兴上虞溢尔塑业有限公司 | 绍兴上虞溢尔塑业有限公司年产8000万套塑料高档化妆品包装产品项目 | 工业用地有机更新 | 41987 |
2 | 绍兴宇梁机械有限公司 | 绍兴宇梁机械有限公司年产650万件汽车发动机零部件、150万件大型机械管接件、150万件汽车发动机衔接件等项目 | 工业用地有机更新 | 937491 |
3 | 绍兴市上虞吉强塑料电器厂 | 年产120万套碳钢灭气瓶技改项目 | 工业用地有机更新 | 337852 |
4 | 绍兴市上虞合诚塑业有限公司 | 绍兴市上虞合诚塑业有限公司年产200万套电动工具配件项目 | 工业用地有机更新 | 1240335 |
5 | 浙江海通塑业科技有限公司 | 绍兴市上虞海通塑料模具有限公司年产1000套模具项目 | 工业用地有机更新 | 200834 |
6 | 浙江海通塑业科技有限公司 | 绍兴市上虞海通塑料模具有限公司年产500万套模具项目 | 工业用地有机更新 | 123576 |
7 | 浙江钰科塑业有限公司 | 年产500万套电动工具配件项目 | 工业用地有机更新 | 187178 |
8 | 浙江亿通照明科技有限公司 | 浙江亿通照明科技有限公司年组装50万套室内灯具项目 | 工业用地有机更新 | 410764 |
合计 | 3480017 |
绍兴市上虞区经济和信息化局
2025年7月8日