皂李湖生态综合修复与旅游产业融合发展(E0D)项目—绍兴市上虞区ZLH单元01-12-A地块EPC设计采购施工总承包
访问次数: 发布日期:2026-07-07 16:56 字体:[ ] 信息来源:上虞区公共资源交易中心

投标单位名称 64067553 85657840 36011731 79619584 93652578 04217423 52056186
资信分 技术分 资信分 技术分 资信分 技术分 资信分 技术分 资信分 技术分 资信分 技术分 资信分 技术分
上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 10.0 无效 10.0 无效 10.0 26.87 10.0 27.36 10.0 25.48 10.0 24.5 10.0 无效
中国中元国际工程有限公司 10.0 无效 10.0 无效 10.0 26.78 10.0 27.02 10.0 23.49 10.0 28.11 10.0 无效
中天建设集团有限公司 10.0 无效 10.0 无效 10.0 27.05 10.0 27.21 10.0 25.48 10.0 25.16 10.0 无效
华汇工程设计集团股份有限公司 10.0 无效 10.0 无效 10.0 26.77 10.0 27.56 10.0 26.15 10.0 27.4 10.0 无效
华越设计集团股份有限公司 10.0 无效 10.0 无效 10.0 26.83 10.0 27.56 10.0 25.43 10.0 24.7 10.0 无效
杭州市建筑设计研究院股份有限公司 10.0 无效 10.0 无效 10.0 26.98 10.0 27.31 10.0 25.95 10.0 28.05 10.0 无效
浙江中和建筑设计有限公司 9.5 无效 9.5 无效 9.5 26.65 9.5 26.97 9.5 25.87 9.5 27.33 9.5 无效
浙江大学建筑设计研究院有限公司 10.0 无效 10.0 无效 10.0 27.2 10.0 27.84 10.0 26.97 10.0 28.52 10.0 无效
浙江工业大学工程设计集团有限公司 10.0 无效 10.0 无效 10.0 27.3 10.0 27.44 10.0 27.19 10.0 27.93 10.0 无效
浙江省工业设计研究院有限公司 9.5 无效 9.5 无效 9.5 26.85 9.5 26.88 9.5 25.65 9.5 28.02 9.5 无效
浙江省建科建筑设计院有限公司 10.0 无效 10.0 无效 10.0 26.88 10.0 27.38 10.0 25.71 10.0 27.93 10.0 无效
浙江省建筑设计研究院有限公司 10.0 无效 10.0 无效 10.0 26.7 10.0 27.42 10.0 27.33 10.0 28.24 10.0 无效
浙江经纬工程设计有限公司 10.0 无效 10.0 无效 10.0 26.68 10.0 26.63 10.0 24.64 10.0 24.01 10.0 无效
铭扬工程设计集团有限公司 10.0 无效 10.0 无效 10.0 26.73 10.0 27.65 10.0 24.6 10.0 24.66 10.0 无效

分享到: