投标单位名称 | 06926850 | 83976264 | 63404113 | 37765120 | 86890289 | 15150965 | 19914662 | |||||||
资信分 | 技术分 | 资信分 | 技术分 | 资信分 | 技术分 | 资信分 | 技术分 | 资信分 | 技术分 | 资信分 | 技术分 | 资信分 | 技术分 | |
国铭铸管股份有限公司 | 3.0 | 17.2 | 3.0 | 27.2 | 3.0 | 24.2 | 3.0 | 23.0 | 3.0 | 26.4 | 3.0 | 23.93 | 3.0 | 24.3 |
晋城天一铸造有限公司 | 3.0 | 26.7 | 3.0 | 23.8 | 3.0 | 22.7 | 3.0 | 27.0 | 3.0 | 26.0 | 3.0 | 20.15 | 3.0 | 22.6 |
杭州鑫硕物资贸易有限公司 | 3.0 | 24.8 | 3.0 | 26.2 | 3.0 | 24.4 | 3.0 | 24.0 | 3.0 | 25.6 | 3.0 | 21.0 | 3.0 | 22.8 |
浙江元贞环保科技有限公司 | 0.0 | 22.9 | 0.0 | 20.2 | 0.0 | 20.55 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 15.7 | 0.0 | 17.6 | 0.0 | 21.3 |
浙江水联环科集团有限公司 | 3.0 | 28.9 | 3.0 | 26.3 | 3.0 | 25.95 | 3.0 | 30.0 | 3.0 | 27.0 | 3.0 | 27.14 | 3.0 | 23.9 |
浙江诗诺新能源科技有限公司 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 20.2 | 0.0 | 21.22 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 17.6 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | 21.2 |
绍兴上虞阿灿安防设备安装有限公司 | 0.0 | 19.1 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 20.55 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 17.7 | 0.0 | 18.65 | 0.0 | 20.7 |
该链接属站外链接,将无法使用辅助浏览工具! 是否继续访问?