编号:新网2025(010)号
绍兴市上虞水资源投资开发有限公司(建设单位)的上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程(3标)监理,于2025年4月2日在绍兴市上虞区公共资源交易中心公开开标。按招标文件规定的评标方法,已确定中标候选人,现将结果公示如下(按投标人名称总笔画数由多到少进行排序):
投 标 人 | 项目总监 | 项目总监注册证书名称及编号 | |||||||||||
浙江中水东方建设工程咨询有限公司(绍兴厚友建设工程咨询有限公司、金华市江滙工程咨询有限公司) | 钟醒 | 水利工程施工监理工程师,证书编号:2210005961; 正高级工程师,证书编号:DJ2020016011103 | |||||||||||
监理服务期 | 质量 | 报价(元) | |||||||||||
1550日历天 | 合格 | 2887712 | |||||||||||
资格业绩 | 项目名称:三门县海塘加固工程监理I标施工监理,完(竣)工验收日期:2024.5,合同金额:418.9万元。 | ||||||||||||
人员组成 | (1)专业监理工程师: ①李勇,证书编号:2210023759; ②郑浩,证书编号:2410005847; ③王伟峰,证书编号:2210016808。 (2)监理员: ①谢新刚,证书编号:JLYP2021330221; ②丁军杰,证书编号:JLYP2016330037; ③李银佳,证书编号:JLYP2021330285; ④曾帅,证书编号:JLYP2024331002; ⑤赵振亚,证书编号:JLYP2023330684; ⑥朱元宝,证书编号:JLYP2021330201。 | ||||||||||||
资信部分 | 投标人业绩(1):项目名称:温州大门港口物流区促淤堤工程施工监理,完(竣)工验收日期:2020.1,合同金额:503.6万元。 投标人业绩(2):项目名称:独流入海钱塘江治理工程建德市新安江、兰江治理二期工程EPC(设计采购施工)工程全过程监理,完(竣)工验收日期:2021.8,合同金额:278.6045万元。 | ||||||||||||
项目总监理工程师业绩(1):项目名称:温州大门港口物流区促淤堤工程施工监理,完(竣)工验收日期:2020.1,合同金额:503.6万元。 项目总监理工程师业绩(2):项目名称:独流入海钱塘江治理工程建德市新安江、兰江治理二期工程EPC(设计采购施工)工程全过程监理,完(竣)工验收日期:2021.8,合同金额:278.6045万元。 | |||||||||||||
投 标 人 | 项目总监 | 项目总监注册证书名称及编号 | |||||||||||
浙江广川工程项目管理有限公司(绍兴清源水利工程监理有限公司) | 查春山 | 水利工程施工监理工程师,证书编号:2310005105; 高级工程师,证书编号:G3300292257 | |||||||||||
监理服务期 | 质量 | 报价(元) | |||||||||||
1550日历天 | 合格 | 2923000 | |||||||||||
资格业绩 | 项目名称:萧山围垦北线(外十~二十工段)标准塘工程施工监理,完(竣)工验收日期:2020.10,合同金额:270万元。 | ||||||||||||
人员组成 | (1)专业监理工程师: ①张磊,证书编号:2210008750; ②戈洋,证书编号:2210020823; ③王坚,证书编号:2310005234。 (2)监理员: ①宋建海,证书编号:JLYP2021330162; ②苏娜,证书编号:JLYP2023330142; ③王兴军,证书编号:JLYP2019330169; ④徐滨超,证书编号:JLYP2020330196; ⑤徐凯丽,证书编号:JLYP2021330345; ⑥魏雄强,证书编号:JLYP2018330343。 | ||||||||||||
资信部分 | 投标人业绩(1):项目名称:洞头县环岛西片围涂工程监理,完(竣)工验收日期:2021.9,合同金额:568万元。 投标人业绩(2):项目名称:嘉兴港区海塘安澜工程(乍浦港三期至山湾段海塘)监理,完(竣)工验收日期:2024.9,合同金额:360万元。 | ||||||||||||
项目总监理工程师业绩(1):项目名称:诸暨市下四湖和白塔湖等堤防加固工程全过程工程咨询,完(竣)工验收日期:2024.10,合同金额:546.5万元。 | |||||||||||||
投 标 人 | 项目总监 | 项目总监注册证书名称及编号 | |||||||||||
上海东华工程咨询有限公司 (浙江远坤工程管理有限公司) | 朱庭冲 | 水利工程施工监理工程师,证书编号:2210005041; 高级工程师,证书编号:水利0900001 | |||||||||||
监理服务期 | 质量 | 报价(元) | |||||||||||
1550日历天 | 合格 | 2919528 | |||||||||||
资格业绩 | 项目名称:镇海区海岸带生态修复及海塘安澜(一期)工程 ,完(竣)工验收日期:2023.12,合同金额:431.1988万元。 | ||||||||||||
人员组成 | (1)专业监理工程师: ①王民,证书编号:2210007951; ②马礼坤,证书编号:2210033923; ③莫建刚,证书编号:2310006039。 (2)监理员: ①王知明,证书编号:JLYP2016310011; ②蒋波,证书编号:JLYP2020310247; ③梅淦,证书编号:JLYP2020310195; ④王维钢,证书编号:JLYP2013060027; ⑤金建江,证书编号:水监岗证(员)字第浙水建20135399号; ⑥成靖,证书编号:JLYP2022330223。 | ||||||||||||
资信部分 | 投标人业绩(1):项目名称:横沙东滩圈围(八期)工程(第二标段)监理,完(竣)工验收日期:2023.12,合同金额:1380万元。 投标人业绩(2):项目名称:瑞安市飞云江治理一期工程,完(竣)工验收日期:2024.11,合同金额:725万元。 | ||||||||||||
项目总监理工程师业绩(1):项目名称:太嘉河工程施工监理1标,完(竣)工验收日期:2020.10,合同金额:970.41万元。 | |||||||||||||
投 标 人 | 项目总监 | 项目总监注册证书名称及编号 | |||||||||||
杭州大禹水利工程咨询有限公司 | 高福强 | 水利工程施工监理工程师,证书编号:2210018046; 高级工程师,证书编号:96048 | |||||||||||
监理服务期 | 质量 | 报价(元) | |||||||||||
1550日历天 | 合格 | 2900832 | |||||||||||
资格业绩 | 项目名称:绍兴市上虞区虞东河湖综合整治工程施工监理Ⅱ段,完(竣)工验收日期:2023.12,合同金额:860万元。 | ||||||||||||
人员组成 | (1)专业监理工程师: ①李洪伟,证书编号:2210010454; ②杜文清,证书编号:2210020925; ③石然,证书编号:2210008286。 (2)监理员: ①张佩磊,证书编号:JLYP2018330449; ②张睿晨,证书编号:JLYP2018330287; ③吴刚威,证书编号:JLYP2022330163; ④高依洁,证书编号:JLYP2020330076; ⑤陈阳,证书编号:JLYP2024330594; ⑥刘孟锷,证书编号:JLYP2024330595。 | ||||||||||||
资信部分 | 投标人业绩(1):项目名称:南浔区“百漾千河”综合治理PPP项目施工监理二标段,完(竣)工验收日期:2021.11,合同金额:1031万元。 投标人业绩(2):项目名称:遂昌县乌溪江流域湖山源综合治理工程监理,完(竣)工验收日期:2022.11,合同金额:254.3万元。 | ||||||||||||
项目总监理工程师业绩(1):项目名称:余姚市陶家路江三期治理工程Ⅴ标段(河道部分)监理,完(竣)工验收日期:2023.10,合同金额:429.6605万元。 项目总监理工程师业绩(2):项目名称:平湖塘延伸拓浚工程(北市河河道工程)监理,完(竣)工验收日期:2023.10,合同金额:258.9万元。 | |||||||||||||
投 标 人 | 项目总监 | 项目总监注册证书名称及编号 | |||||||||||
广东粤源工程咨询有限公司 | 周文平 | 水利工程施工监理工程师,证书编号:2210008597; 高级工程师,证书编号:A08081000000001091 | |||||||||||
监理服务期 | 质量 | 报价(元) | |||||||||||
1550日历天 | 合格 | 2839168 | |||||||||||
资格业绩 | 项目名称:万顷沙联围海堤200 年一遇加固达标工程(十三涌西至十五涌西段、十八涌南堤)监理,完(竣)工验收日期:2020.1,合同金额:292.6476万元。 | ||||||||||||
人员组成 | (1)专业监理工程师: ①钟浩,证书编号:2210008585; ②肖玉成,证书编号:2210009299; ③廖国争,证书编号:2310008103。 (2)监理员: ①车信霖,证书编号:JLYP2023440471; ②陈桂翰,证书编号:JLYP2023440617; ③方杰彬,证书编号:JLYP2023440597; ④黄道平,证书编号:JLYP2023440586; ⑤黄庭叶,证书编号:JLYP2023440533; ⑥黄宇宁,证书编号:JLYP2023440562。 | ||||||||||||
资信部分 | 投标人业绩(1):项目名称:中心城区珠江堤防栏杆及亲水平台改造工程施工监理,完(竣)工验收日期:2023.8,合同金额:257.932925万元。 投标人业绩(2):项目名称:广州市珠江堤岸防护工程(后航道左岸黄埔涌口至海军码头段)施工监理,完(竣)工验收日期:2021.2,合同金额:302.494055万元。 投标人业绩(3):项目名称:广州市珠江堤防西航道左岸鸦岗文笔水闸至石井水泥厂段达标加固工程施工监理,完(竣)工验收日期:2023.8,合同金额:281.6440万元。 | ||||||||||||
项目总监理工程师业绩(1):项目名称:中心城区珠江堤防栏杆及亲水平台改造工程施工监理,完(竣)工验收日期:2023.8,合同金额:257.932925万元。 项目总监理工程师业绩(2):项目名称:广州市珠江堤岸防护工程(后航道左岸黄埔涌口至海军码头段)施工监理,完(竣)工验收日期:2021.2,合同金额:302.494055万元。 | |||||||||||||
被否决投标情况 | 被否决投标单位 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | ||||||||||
浙江宏正工程咨询集团有限公司(浙江华康工程管理有限公司) | 上传的投标文件中,“项目总监承诺书”未按招标文件要求编制。 | 招标文件评标办法第一阶段符合性审查,“项目总监及拟派监理班子人员” |
公示期限自2025年4 月3日至2025年4月7日止。
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》,投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议(书面形式)。若对招标人做出的答复不服的,应根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委令第11号)的规定要求,向绍兴市上虞区招标投标监督办公室投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,采用书面形式,由法定代表人或者授权代表签字并加盖公章。
绍兴市上虞水资源投资开发有限公司(建设单位)
浙江宇康工程管理咨询有限公司(招标代理)
2025年4月2日