编号:新网2025(011)号
绍兴市上虞水资源投资开发有限公司(建设单位)的上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程(3标),于2025年4月2日在绍兴市上虞区公共资源交易中心公开开标。按招标文件规定的评标方法,已确定中标候选人,现将结果公示如下(按投标人名称总笔画数由多到少进行排序):
投 标 人 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称及编号 | |||||||
浙江艮威水利建设有限公司(绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司) | 邵永刚 | 水利水电工程一级建造师 注册编号:浙1332006200809660 | |||||||
工期 | 质量 | 报价(元) | |||||||
820日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 186619588.00 | |||||||
资格业绩 | 投标人业绩: | 项目名称:绍兴市曹娥江综合整治工程(柯桥段)二标;完工(竣工)日期:2021 年10月30日;合同金额:132533284 元。 | |||||||
项目负责人业绩: | 项目名称:绍兴市曹娥江综合整治工程(柯桥段)二标 ;完工(竣工)日期:2021 年10 月30 日;合同金额:132533284 元。 | ||||||||
项目负责人职称 | 邵永刚;职称:正高级工程师,证书编号:G3300390362 ; | ||||||||
技术负责人职称 | 方芸香;职称:高级工程师,证书编号:G3300240810; | ||||||||
企业信用等级 | 全国AAA | ||||||||
投 标 人 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称及编号 | |||||||
杭州萧山水利建筑工程有限公司(浙江文盛集团有限公司) | 沈钱林 | 水利水电工程一级建造师 注册编号:浙1332013201432548 | |||||||
工期 | 质量 | 报价(元) | |||||||
820日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 186417248.00 | |||||||
资格业绩 | 投标人业绩: | 项目名称:宁波市奉化区松岙镇小狮子口海塘安澜项目;完工(竣工)日期: 2024年11月8日;合同金额:126008675元。 | |||||||
项目负责人业绩: | 项目名称:宁波市奉化区松岙镇小狮子口海塘安澜项目;完工(竣工)日期: 2024年11月8日;合同金额:126008675元。 | ||||||||
项目负责人职称 | 沈钱林;职称:高级工程师,证书编号:G3300309567; | ||||||||
技术负责人职称 | 俞宝强;职称:高级工程师,证书编号:G3300292355; | ||||||||
企业信用等级 | 省A | ||||||||
投 标 人 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称及编号 | |||||||
浙江宇盛建设有限公司(浙江华勇建设有限公司) | 杨小华 | 水利水电工程一级建造师 注册编号:浙1332006200809555 | |||||||
工期 | 质量 | 报价(元) | |||||||
820日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 184863498.00 | |||||||
资格业绩
| 投标人业绩: | 项目名称:镇海区海岸带生态修复及海塘安澜(一期)工程设计施工总承包(EPC)-水利项目施工部分;完工(竣工)日期:2023年12月6日;合同金额:287532800元。 | |||||||
项目负责人业绩: | 项目名称:镇海区海岸带生态修复及海塘安澜(一期)工程设计施工总承包(EPC)-水利项目施工部分;完工(竣工)日期:2023年12月6日;合同金额:287532800元。 | ||||||||
项目负责人职称 | 杨小华;职称:高级工程师,证书编号:G330039082; | ||||||||
技术负责人职称 | 金华军;职称:高级工程师,证书编号:22604792; | ||||||||
企业信用等级 | 省A | ||||||||
投 标 人 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称及编号 | |||||||
中铁十一局集团有限公司(浙江 亿可建设有限公司) | 欧阳钦 | 水利水电工程一级建造师 注册编号:鄂1422009201007660 | |||||||
工期 | 质量 | 报价(元) | |||||||
820日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 182598505.48 | |||||||
资格业绩
| 投标人业绩: | 项目名称:南京市高淳区固城湖退圩还湖永联圩新建堤防工程;完工(竣工)日期:2023年11 月28 日;合同金额:282355492元。 | |||||||
项目负责人业绩: | 项目名称:南京市高淳区固城湖退圩还湖永联圩新建堤防工程;完工(竣工)日期:2023年11 月28 日;合同金额:282355492元。 | ||||||||
项目负责人职称 | 欧阳钦;职称:高级工程师,证书编号:4401001352; | ||||||||
技术负责人职称 | 陈海燕;职称:高级工程师,证书编号:4401001347; | ||||||||
企业信用等级 | 省A | ||||||||
投 标 人 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称及编号 | |||||||
浙江江河建设有限公司 | 丁启锋 | 水利水电工程一级建造师 注册编号:浙1332005200810342 | |||||||
工期 | 质量 | 报价(元) | |||||||
820日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 184721228.00 | |||||||
资格业绩
| 投标人业绩: | 项目名称:上虞市世纪新丘治江围涂工程二期IV标段 ;竣工日期:2022 年 7月21 日;合同金额:129547006元。 | |||||||
项目负责人业绩: | 项目名称:上虞市世纪新丘治江围涂工程二期IV标段;竣工日期:2022 年 7月21 日;合同金额:129547006元。 | ||||||||
项目负责人职称 | 丁启锋;职称:高级工程师,证书编号:G3300137258; | ||||||||
技术负责人职称 | 桑伟庆;职称:高级工程师,证书编号:G3300361593; | ||||||||
企业信用等级 | 全国AAA | ||||||||
被否决投标情况 | 序号 | 单位名称 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | |||||
1 | 河南水建集团有限公司(浙江坤宁建设有限公司) | 未提供拟派项目负责人的职称证书 | 评标办法“4.2投标文件的符合性审查” | ||||||
2 | 中国水利水电第十二工程局有限公司(绍兴尚可建设工程有限公司) | 未提供联合体牵头人中国水利水电第十二工程局有限公司的水利水电工程施工总承包二级及以上资质证书 | |||||||
3 | 浙江建工水利水电建设有限公司(浙江金舜环境建设有限公司) | 投标评标价低于通过符合性审查和技术评审的次低投标评标价8% | 评标办法“4.5投标文件的商务评审” |
公示期限自2025年4月3日至2025年4月7日。
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》,投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议(书面形式)。若对招标人做出的答复不服的,应根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委令第11号)的规定要求,向绍兴市上虞区招标投标监督办公室投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,采用书面形式,由法定代表人或者授权代表签字并加盖公章。
绍兴市上虞水资源投资开发有限公司(建设单位)
浙江宇康工程管理咨询有限公司(招标代理)
2025年4月2日