工作人员资格复审复核递补人员名单的公告
截至2025年5月28日12:00,绍兴市上虞区事业单位公开招聘工作人员,经资格复审复核,20个岗位24名考生作自愿放弃处理。根据公告:“因应聘人员资格复审复核不合格或放弃资格复审复核而产生的缺员,在该岗位笔试合格应聘人员中按笔试总成绩从高分到低分依次递补”规定,其中20个岗位需要递补。现将递补单位岗位人员名单予以公布。
职位代码 | 单位及岗位 | 放弃资格复审复核 考生准考证号 | 递补考生姓名 准考证号 |
0001 | 绍兴市上虞区社会治安综合治理中心 社会治理 | 006030102121 | 张佳美 006030100628 |
0002 | 中共绍兴市上虞区委党校 教育管理 | 006030102606 006030102429 | 周 宇 006030105403 韩 涛 006030102906 |
0005 | 绍兴市上虞区融媒体中心 影视制作 | 006030100118 006030106403 | 沈周毅 006030106318 韩艺洋 006030105521 |
0009 | 杭州湾上虞经济技术开发区招商服务中心 规划管理 | 006030104324 | 黄 欣 006030106408 |
0010 | 浙江上虞曹娥江经济开发区招商服务中心 招商服务 | 006030102319 006030106606 | 张林楠 006030101713 杨 彪 006030104509 |
0012 | 绍兴市上虞区杭州湾综合服务中心 安全环保 | 006030104004 | 王淼翔 006030103412 |
0014 | 绍兴市上虞区中小企业服务中心 企业服务 | 006030101730 | 洪 锋 006030102106 |
0017 | 绍兴市上虞区建设工程质量安全监督站 建筑工程管理 | 006030102826 | 张凯悦 006030101721 |
0021 | 绍兴市上虞区港航管理中心 信息技术管理 | 006030102005 006030100317 | 陈雅男 006030103821 薄录蔚 006030103503 |
0023 | 绍兴市上虞区公路与运输管理中心 综合管理 | 006030107416 | 楚仙玉 006030107211 |
0025 | 绍兴市上虞区公路与运输管理中心 运输管理1 | 006030101715 | 丁冬烨 006030103901 |
0031 | 绍兴市上虞区上浦闸运行管理中心 水利工程 | 006030101006 | 周效丞 006030105718 |
0037 | 绍兴市上虞区农业技术推广中心 农技推广 | 006030103626 | 吕清晗 006030105721 |
0054 | 绍兴市上虞区自然资源和不动产登记中心 自然资源管理1 | 006030202710 | 徐嘉雯 006030202105 |
0056 | 绍兴市上虞区自然资源和不动产登记中心 自然资源管理3 | 006030301020 | 王亦帆 006030304508 |
0059 | 绍兴市上虞区林业技术服务中心 林业管理 | 006030304209 | 赵 哲 006030302026 |
0060 | 绍兴市上虞区环境监测站 环境监测与管理 | 006030300112 | 吴佳浩 006030300219 |
0074 | 基层事业综合服务中心 综合服务11 | 006030302307 | 袁 帅 006030303820 |
0081 | 基层事业综合服务中心 综合服务18 | 006030304401 | 王 蒙 006030304430 |
0083 | 基层事业综合服务中心 综合服务20 | 006030303813 | 柳萌萌 006030301607 |
请递补考生务必于5月30日(星期五),上午8:30-12:00携带资格复审复核要求的材料到绍兴市上虞区人力资源和社会保障局1003室,进行资格复审复核;逾期不来参加资格复审复核的,将作自动放弃处理,至此产生的缺额不再进行递补。资格复审复核人员所需资料详见《关于公布2025年绍兴市上虞区事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及资格复审复核入围人员名单的公告》。
绍兴市上虞区人力资源和社会保障局
2025年5月28日