杭州湾上虞经济技术开发区[2024]G7号地块建设工程
中标候选人公示
招标编号:新网2025(059)号
绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司(建设单位)的杭州湾上虞经济技术开发区[2024]G7号地块建设工程,于2025年06月19日在绍兴市上虞区公共资源交易中心公开开标。按招标文件规定的评标方法,已确定中标候选人,现将结果公示如下(按投标人名称总笔画数由少到多进行排序):
中标候选人名称 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称及编号 | |
浙江宏祥建设工程有限公司 | 张建军 | 建筑工程专业一级注册建造师; 证书编号:浙1332006200704971 | |
工期 | 质量 | 报价(元) | |
540日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 189456710 | |
公示内容 | 投标人业绩:(1)项目名称:东麟府项目一期(1#、2#、5#、6#、7#楼、C15号地块地下室一期,建筑面积:103556.15㎡,竣(交)工验收日期:2023年5月26 日。 (2)项目名称:东麟府项目二期(8#、9#、10#、11#、12#、15#楼、物业用房、C15号地块地下室二期),建筑面积:128715.19㎡,竣(交)工验收日期:2023年5月26 日。 | ||
专职安全生产管理人员: (1)杜海申 ,证书号:浙建安C3(2020)6491642; (2)朱立新 ,证书号:浙建安C3(2019)6490058; (3)王草萍 ,证书号:浙建安C3(2018)6490250。 | |||
项目负责人业绩:项目名称:东麟府项目二期(8#、9#、10#、11#、12#、15#楼、物业用房、C15号地块地下室二期,建筑面积:128715.19㎡,竣(交)工验收日期:2023年5月26日。 | |||
资质:建筑工程施工总承包壹级 | |||
项目负责人职称:高级工程师,证书编号:G3300307806 | |||
信用评价体系:建筑工程A | |||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称及编号 | |
浙江舜江建设集团有限公司 | 陈俊 | 建筑工程专业一级注册建造师; 证书编号:浙1332014201434357 | |
工期 | 质量 | 报价(元) | |
540日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 188367689 | |
公示内容 | 投标人业绩:(1)项目名称:义乌市城市有机更新下车门社区回迁房地块二工 程,建筑面积:142651.58㎡,竣(交)工验收日期:2023年4月13 日。 (2)项目名称:佛堂镇日信区块集聚安置工程二标段,建筑面积:188845.11㎡,竣(交)工验收日期:2023年4月28日。 | ||
专职安全生产管理人员: (1)陈佳杰,证书号:浙建安C3(2024)6401699; (2)王林萍,证书号:浙建安C3(2017)6490178; (3)张欢欢,证书号:浙建安C3(2015)6490500。 | |||
项目负责人业绩:项目名称:杭政储出【2018】51号地块商业商务用房项目,建筑面积:64534.5㎡,竣(交)工验收日期:2023年6月8日。 | |||
资质:建筑工程施工总承包特级。 | |||
项目负责人职称:高级工程师,证书编号:G3300252659 | |||
信用评价体系:建筑工程A | |||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称及编号 | |
浙江海滨建设集团有限公司 | 陶伟伟 | 建筑工程专业一级注册建造师; 证书编号:浙浙1332016201643040 | |
工期 | 质量 | 报价(元) | |
540日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 187584753 | |
公示内容 | 投标人业绩:(1)项目名称:奉贤区奉城镇奉馨苑四期动迁安置房项目,建筑面积:158800.1㎡,竣(交)工验收日期:2022年 4月5日。 (2)项目名称:富政储出【2018】32号地块,建筑面积:179927.53 ㎡,竣(交)工验收日期:2022 年9月23日。 (3)项目名称:杭政储出【2021】34号项目(笕桥地块)施工总承包工程,建筑面积:121809.70㎡,竣(交)工验收日期:2024 年6月21日。 (4)项目名称:杭大江东储出【2017】1号地块住宅兼服务设施用地项目(二期),建筑面积:200628.39㎡,竣(交)工验收日期:2020年10月19日。 (5)项目名称:杭政储出【2017】88号地块商品住宅(设配套公建)项目建安工程施工总承包,建筑面积:175144.1㎡,竣(交)工验收日期:2020年11月17日。 | ||
专职安全生产管理人员: (1)罗岳坤 ,证书号:浙建安C3(2020)6670139; (2)陈岳 ,证书号:浙建安C3(2018)6491103; (3)罗洪波 ,证书号:浙建安C3(2018)6490755; | |||
项目负责人业绩:项目名称:杭政储出【2007】19号地块商业金融办公用房1#-8# 楼及地下室,建筑面积:309740.59 ㎡,竣(交)工验收日期:2023 年5月19日。 | |||
资质:建筑工程施工总承包特级。 | |||
项目负责人职称:高级工程师,证书编号:G3300382510 | |||
信用评价体系:建筑工程A | |||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称及编号 | |
绍兴七欣建设有限公司与浙江省建工集团有限责任公司联合体 | 鲍佳琦 | 建筑工程专业一级注册建造师; 证书编号:浙1332017201747796 | |
工期 | 质量 | 报价(元) | |
540日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 188742512 | |
公示内容 | 投标人业绩:(1)项目名称:杭政储出(2014)20号地块商业商务用房(集团总部用房)工程,建筑面积:227077.11㎡,竣(交)工验收日期:2022年8月23日。 (2)项目名称:浙能集团综合能源生产调度研发中心项目设计-采购-施工(EPC)总承包,建筑面积:136920.51 ㎡,竣(交)工验收日期:2023 年1月17日。 (3)项目名称:嘉善技师学院筹建工程,建筑面积:219320.36㎡,竣(交)工验收日期:2024年8月2日。 (4)项目名称:杭州经济技术开发区文体中心项目EPC总承包工程,建筑面积:254490.75㎡,竣(交)工验收日期:2023年9月4日。 | ||
专职安全生产管理人员: (1)顾槟槟 ,证书号:浙建安C3(2020)6492052; (2)钟冬钰 ,证书号:浙建安C3(2023)6405635; (3)周宏亮 ,证书号:浙建安C3(2025)6102868; | |||
项目负责人业绩:项目名称:杭政储出(2017)49号地块住宅(设配套公建)用房 ,建筑面积:47572㎡,竣(交)工验收日期:2023 年1月13日。 | |||
项目负责人职称:高级工程师,证书编号:G3300347505 | |||
资质:建筑工程施工总承包贰级 | |||
信用评价体系:建筑工程A | |||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称及编号 | |
浙江通富建设有限公司与中国建筑第四工程局有限公司联合体 | 阳洵 | 建筑工程专业一级注册建造师; 证书编号:粤1442020202110099 | |
工期 | 质量 | 报价(元) | |
540日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 189495629 | |
公示内容 | 投标人业绩:(1)项目名称:厦门新会展中心-会议中心,建筑面积:228365.6㎡,竣(交)工验收日期:2024年4月19 日。 (2)项目名称:新体育中心工程(施工)II标段,建筑面积:230300㎡,竣(交)工验收日期:2024 年1月4日。 | ||
专职安全生产管理人员: (1)胡柏波 ,证书号:粤建安C3(2021)0040241; (2)齐桂玄 ,证书号:粤建安C3(2014)0002942; (3)杨坚 ,证书号:粤建安C3(2013)0012540; (4)苏鹏飞 ,证书号:粤建安C3(2019)0017532。 | |||
项目负责人业绩:项目名称:万荟花园商住项目(一期)1-10幢、地下室,建筑面积:148800㎡,竣(交)工验收日期:2022年7月29日。 | |||
资质:建筑工程施工总承包二级。 | |||
项目负责人职称:高级工程师,证书编号:(2022)12042392 | |||
信用评价体系:建筑工程A |
公示期限自2025年 06月 21 日至2025 年 06月 23 日止。
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》,投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议(书面形式)。若对招标人做出的答复不服的,应根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委令第11号)的规定要求,向绍兴市上虞区住房和城乡建设局投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,采用书面形式,由法定代表人或者授权代表签字并加盖公章。
绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司(建设单位)
浙江天平项目咨询有限公司(招标代理)
2025年 06 月 20 日