根据《关于加快工业经济高质量发展的若干政策》(虞政办发〔2024〕19号):“规下当年度首次新增样本村企业(以纳入规下统计库为准)年销售达到100万元、300万元、500万元、800万元、1000万元及以上档次,分别每家奖励3万元、5万元、10万元、15万元、20万元。规下目录企业年销售达到200万元、300万元、500万元及以上,且每季度增速均超过全区平均10个百分点及以上的,每家企业分别奖励10万元、15万元、20万元”,区经信局拟定了2024年度规下奖励兑现方案,现予以公示,自公示之日起,公示期限三天。如有异议,请与经信局联系,联系电话:82213817。
2024年度规下奖励兑现方案
序号 | 企业名称 | 属地 | 拟定补贴(万元) |
1 | 绍兴市上虞渝鸿手套有限公司 | 百官街道 | 10 |
2 | 绍兴利鸿电子科技有限公司 | 曹娥街道 | 3 |
3 | 绍兴市六顺仪器有限公司 | 道墟街道 | 3 |
4 | 绍兴丽的智能科技有限公司 | 道墟街道 | 20 |
5 | 绍兴市金翔制罐有限公司 | 道墟街道 | 20 |
6 | 绍兴市豪波机械设备制造有限公司 | 道墟街道 | 20 |
7 | 绍兴上虞舜东纸品厂 | 梁湖街道 | 15 |
8 | 绍兴市赣诚包装有限公司 | 崧厦街道 | 3 |
9 | 浙江耀盈汽车零部件有限公司 | 崧厦街道 | 20 |
10 | 绍兴市上虞区九达伞业有限公司 | 崧厦街道 | 20 |
11 | 绍兴市上虞美博伞业有限公司 | 崧厦街道 | 20 |
12 | 浙江绍兴永盈塑业科技有限公司 | 崧厦街道 | 20 |
13 | 绍兴市洋帆户外用品有限公司 | 崧厦街道 | 20 |
14 | 绍兴百安门窗制造有限公司 | 长塘镇 | 20 |
15 | 浙江鸿成精密模具有限公司 | 长塘镇 | 10 |
16 | 绍兴聚鑫环保科技有限公司 | 长塘镇 | 3 |
17 | 浙江镁科机械科技有限公司 | 长塘镇 | 15 |
18 | 浙江上新门窗工程有限公司 | 上浦镇 | 20 |
19 | 浙江联正电器有限公司 | 章镇镇 | 15 |
20 | 绍兴上虞恒丰光电实业有限公司 | 丰惠镇 | 15 |
21 | 绍兴市上虞惠金包装纸业有限公司 | 丰惠镇 | 15 |
22 | 绍兴申澳机电科技有限公司 | 丰惠镇 | 3 |
23 | 绍兴均云合成新材料有限公司 | 丰惠镇 | 20 |
24 | 绍兴市上虞恒大冲压件厂 | 永和镇 | 10 |
25 | 绍兴小篷家户外用品有限公司 | 丁宅乡 | 13 |
合计 | 353 |
绍兴市上虞区经济和信息化局
2025年8月1日