序号 | 事项代码 | 事项名称 | 划转范围 |
一、公安(共3项) |
1 | 330209028001 | 对在人行道违法停放机动车的行政处罚 | 全部 |
2 | 330209028002 | 对在人行道违法停放非机动车的行政处罚 | 全部 |
3 | 330209B44000 | (绍兴)对限养区内饲养烈性犬、大型犬或限养区外违反规定携带烈性犬、大型犬出户的行政处罚 | 全部 |
二、民政(共2项) |
1 | 330211017002 | 对乡村公益性墓地、骨灰存放处跨区域经营的行政处罚 | 全部 |
2 | 330211017003 | 对倒卖墓穴和骨灰存放格位牟取非法利润的行政处罚 | 全部 |
三、自然资源(共2项) |
1 | 330215073000 | 对房屋使用人擅自改变建设工程规划许可证确定的房屋用途的行政处罚 | 全部 |
2 | 330215067000 | 对建设单位或者个人改变临时规划许可确定的建筑用途的行政处罚 | 全部 |
四、生态环境(共5项) |
1 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 |
2 | 330216282000 | 对违法在人口集中和其他需特殊保护区域焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚 | 全部 |
3 | 330216280000 | 对在当地人民政府禁止的时段和区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地的行政处罚 | 全部 |
4 | 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃留的行政处罚 | 全部 |
5 | 330216476000 | (绍兴)对未使用清洁能源作为燃料,未安装油烟净化装置或者不清洗维护并正常使用,直接将油烟排入下水道的行为的行政处罚 | 全部 |
五、建设(22项) |
1 | 330217222005 | 对在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的行政处罚 | 全部 |
2 | 330217165000 | 对毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动燃气设施安全警示标志的行政处罚 | 全部 |
3 | 330217142001 | 对使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具的行政处罚 | 全部 |
4 | 330217142004 | 对加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或者改换气瓶检验标志、漆色的行政处罚 | 全部 |
5 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 |
6 | 330217230000 | 对饲养人未及时清理宠物在城市道路和其他公共场地排放的粪便,饲养宠物和信鸽污染环境的行政处罚 | 全部 |
7 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 全部 |
8 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 |
9 | 330217258000 | 对装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 全部 |
10 | 330217181000 | 对擅自占用城市人行道、桥梁、地下通道以及其他公共场所设摊经营、兜售物品的行政处罚 | 全部 |
11 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 |
12 | 330217238009 | 对在道路上打砸硬物,碾压、晾晒农作物和其他物品的行政处罚 | 全部 |
13 | 330217238012 | 对在城市道路上搅拌水泥、砂浆、混凝土,以及从事生产、加工、冲洗等有损城市道路的各种作业的行政处罚 | 全部 |
14 | 330217G42000 | 对使用燃气的餐饮等行业生产经营单位未安装可燃气体报警装置的行政处罚 | 全部 |
15 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
16 | 330217154000 | 对公共场所经营管理单位未按标准设置厕所、生活垃圾分类投放、分类收集设施以及其他配套的环境卫生设施的行政处罚 | 全部 |
17 | 330217141000 | 对房屋使用安全责任人和房屋装修经营者违法进行房屋装修的行政处罚 | 全部 |
18 | 330217F92000 | (绍兴)对擅自设置车挡、地桩、地锁等障碍物占用道路、公共停车泊位的行政处罚 | 全部 |
19 | 330217F89000 | (绍兴)对运输车辆密闭、覆盖不严密或者带泥运行;未进行密闭、覆盖或者密闭、覆盖不严密导致泄漏、散落的行政处罚 | 全部 |
20 | 330217524002 | (绍兴)对建筑物、构筑物的所有者、管理者或者使用者未排除危险、及时整修存在脱落危险、影响市容和公共安全的外立面的行政处罚 | 全部 |
21 | 330217524001 | (绍兴)对建筑物、构筑物的所有者、管理者或者使用者未及时整修破损、污损外立面的行政处罚 | 全部 |
22 | 330217F83000 | (绍兴)对在城市道路、广场和其他户外公共场所擅自散发商业性广告、宣传品的行政处罚 | 全部 |
六、水利(4项) |
1 | 330219073000 | 对在崩塌、滑坡危险区或者泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失活动的行政处罚 | 全部 |
2 | 330219162000 | 对在河道管理范围内从事禁止行为的行政处罚 | 全部 |
3 | 330219107000 | 对未经许可在河道管理范围内从事有关活动(不含河道采砂)的行政处罚 | 全部 |
4 | 330219091000 | 对在水利工程管理范围和保护范围内从事禁止性行为的行政处罚 | 全部 |
七、农业农村(共2项) |
1 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或者堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或者废旧物品的行政处罚 | 全部 |
2 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | 全部 |
八、应急管理(共1项) |
1 | 330225023009 | 对烟花爆竹零售经营者在核准地点以外经营烟花爆竹的行政处罚 | 全部 |
九、林业(共2项) |
1 | 330264075000 | 对未经林业部门审核同意擅自改变林地用途的行政处罚 | 全部 |
2 | 330264072000 | 对开垦、采石、采砂、采土等造成林木或林地毁坏的行政处罚 | 全部 |
十、消防救援(共8项) |
1 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 |
2 | 330295024001 | 对沿城市道路的人员密集场所门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚 | 全部 |
3 | 330295018000 | 对建筑物外墙装修装饰、建筑屋面使用及广告牌的设置影响防火、逃生的行政处罚 | 全部 |
4 | 330295016001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚 | 全部 |
5 | 330295060002 | 对在城市道路以外私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 |
6 | 330295062000 | 对在疏散通道、安全出口、楼梯间等影响消防通道畅通的区域停放电动自行车、电动摩托车的行政处罚 | 全部 |
7 | 330295016002 | 对占用、堵塞、封闭城市道路以外的消防登高场地的行政处罚 | 消防安全重点单位除外 |
8 | 330295022002 | 对占用、堵塞、封闭城市道路以外的消防车通道的行政处罚 | 消防安全重点单位除外 |